當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
對于甘肅高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于甘肅高考358分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

甘肅358分左右的公辦本科大學具體名單有淮北師范大學、青海師范大學、新疆師范大學、商丘師范學院、河北傳媒學院、吉林醫(yī)藥學院(中外合作)、沈陽體育學院、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院、湖北恩施學院、武漢生物工程學院、珠?萍紝W院、山西晉中理工學院、鄭州商學院、桂林學院、西南交通大學希望學院、山西工商學院、四川工商學院(眉山市)、武漢城市學院、山西應用科技學院、南昌理工學院、吉林師范大學博達學院、西安交通工程學院等。那么針對今年甘肅高考358分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是甘肅358分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 2 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 3 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 4 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 5 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 6 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(津南區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 7 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 8 | 河北金融學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 9 | 甘肅醫(yī)學院(預科)(散居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 10 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 348 | 78628 |
| 11 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 12 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 13 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
| 14 | 北華航天工業(yè)學院(對等培養(yǎng)非民語類) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 15 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 16 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 17 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 18 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 19 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 20 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 21 | 青島城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 22 | 西昌學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 23 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 24 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 363 | 70352 |
| 25 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 26 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 27 | 青海師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 28 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 29 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 30 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 31 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 32 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 33 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 34 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 35 | 重慶移通學院(綦江區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 36 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 37 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 38 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 39 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 40 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 41 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 42 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 43 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 44 | 江西科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 45 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 46 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 47 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 48 | 甘肅政法大學(預科)(聚居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 49 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 50 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 51 | 福建農(nóng)林大學金山學院(福州市) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 52 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 53 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 54 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 55 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 56 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 57 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 58 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 59 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 363 | 70352 |
| 60 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 61 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 62 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 348 | 78628 |
| 63 | 西安培華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 64 | 四川工商學院(眉山市) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 65 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 363 | 70352 |
| 66 | 重慶城市科技學院(巴南區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 67 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 68 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 69 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 70 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 71 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 72 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 73 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 74 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 75 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 76 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 77 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 78 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 79 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
| 80 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 81 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 82 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 83 | 遼寧石油化工大學(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 84 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 85 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 86 | 濰坊學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 87 | 邢臺學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 88 | 桂林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 89 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 90 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 91 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 92 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 93 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(預科)(聚居) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 94 | 商丘工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 95 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 96 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 97 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 98 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 99 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 100 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 101 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 102 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 103 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 104 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 105 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 106 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 107 | 甘肅民族師范學院(散居少數(shù)民族) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 108 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 109 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 363 | 70352 |
| 110 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 111 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 112 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 113 | 隴東學院(預科)(散居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
| 114 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 115 | 青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 116 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 117 | 重慶外語外事學院(渝北區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 118 | 長春工程學院(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 119 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 120 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 121 | 皖江工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 122 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 123 | 甘肅中醫(yī)藥大學(預科)(聚居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 124 | 河北傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 125 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 126 | 四川工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 127 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 128 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 129 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 130 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 131 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 132 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 133 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 134 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 135 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 136 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 137 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 363 | 70352 |
| 138 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 139 | 凱里學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 140 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 141 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 142 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 143 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
| 144 | 湖北民族大學(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 368 | 67453 |
| 145 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 348 | 78628 |
| 146 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 147 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 148 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 149 | 渤海大學(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 150 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 151 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
| 152 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 153 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 154 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 155 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 156 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 157 | 蘭州財經(jīng)大學(預科)(散居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 158 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 159 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 160 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 161 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 162 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 163 | 山西工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 164 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 165 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 166 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 167 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅政法大學(預科)(聚居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 2 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 3 | 皖江工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 4 | 渤海大學(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 5 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 6 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 7 | 濰坊學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 8 | 蘭州財經(jīng)大學(預科)(散居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 9 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 10 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 11 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 12 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 13 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 14 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 15 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 16 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 17 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
| 18 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 19 | 甘肅醫(yī)學院(預科)(散居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 20 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 21 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 22 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 23 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 24 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 25 | 長春工程學院(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 26 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 27 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 28 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 359 | 72567 |
| 29 | 重慶城市科技學院(巴南區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 30 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 365 | 69225 |
| 31 | 青海師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 32 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 366 | 68668 |
| 33 | 河北金融學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 34 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 360 | 72027 |
| 35 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 36 | 甘肅中醫(yī)藥大學(預科)(聚居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 37 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 352 | 76406 |
| 38 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 39 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 40 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 41 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 42 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 43 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 351 | 76962 |
| 44 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 367 | 68022 |
| 45 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 46 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 47 | 商丘工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 48 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 49 | 福建農(nóng)林大學金山學院(福州市) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 50 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 51 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 358 | 73131 |
| 52 | 凱里學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 53 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 356 | 74262 |
| 54 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 55 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 353 | 75863 |
| 56 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 57 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 357 | 73704 |
| 58 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 355 | 74792 |
| 59 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 361 | 71491 |
| 60 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 362 | 70912 |
| 61 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 354 | 75310 |
| 62 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 364 | 69799 |
| 63 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 350 | 77464 |
| 64 | 隴東學院(預科)(散居) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 甘肅 | 349 | 78033 |
