當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注北京化工大學的錄取最低分數(shù)線,其實北京化工大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了北京化工大學的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇北京化工大學專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 612 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 622 |
| 030101 | 法學(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 612 |
| 050201 | 英語(只招英語考生)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 611 |
| 0701 | 數(shù)學類(含金融數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 622 |
| 0703 | 化學類(含化學、應用化學)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 621 |
| 0802 | 機械類(高端裝備與智能制造、機器人)(含機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程、機器人工程)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 621 |
| 0804 | 材料類(先進材料及綠色制造)(含材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 622 |
| 080702 | 電子科學與技術(shù)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 623 |
| 0808 | 自動化類(含測控技術(shù)與儀器、電子信息工程、通信工程、自動化)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 621 |
| 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù))(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 625 |
| 081302 | 制藥工程(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 622 |
| 082502 | 環(huán)境工程(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 622 |
| 0830 | 生物工程類(綠色生物制造與生物安全)(含生物技術(shù)、生物醫(yī)學工程、生物工程)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 621 |
| 1201 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 621 |
| 1202 | 工商管理類(含工商管理、會計學、財務管理)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 612 |
| 1202 | 工商管理類(含工商管理、會計學、財務管理)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 621 |
| 1204 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 612 |
| 140101 | 理科試驗班(化學優(yōu)培計劃)(含化學,只錄取填報該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 629 |
| 140103 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類)(含化學工程與工藝(含英才班、卓越班)、能源化學工程)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 625 |
| 140103 | 工科試驗班(高材精英班)(含高分子材料與工程,只錄取填報該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 633 |
| 140103 | 工科試驗班(生工高精尖班)(含生物工程,只錄取填報該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 632 |
| 140103 | 工科試驗班(大數(shù)據(jù)技術(shù))(含數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),只錄取填報該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%)(辦學地點:前三年在北校區(qū)、第四年在東校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 北京 | 629 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(前三年在北校區(qū),第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 628 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 618 |
| 030101 | 法學(前三年在北校區(qū),第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 627 |
| 050201 | 英語(只招英語考生;前三年在北校區(qū),第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
| 0701 | 數(shù)學類(含金融數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 624 |
| 0703 | 化學類(含應用化學、化學) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 617 |
| 0802 | 機械類(高端裝備與智能制造)(含機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 617 |
| 0804 | 材料類(特種功能先進材料及全周期綠色設計與制造)(含高分子材料與工程、材料科學與工程、功能材料) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 622 |
| 080702 | 電子科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 619 |
| 0808 | 自動化類(含自動化、測控技術(shù)與儀器、電子信息工程、通信工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 619 |
| 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 621 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 618 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 617 |
| 0830 | 生物工程類(含生物技術(shù)、生物醫(yī)學工程、生物工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 617 |
| 1201 | 管理科學與工程類(含物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
| 1202 | 工商管理類(含會計學、工商管理、財務管理)(前三年在北校區(qū),第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 627 |
| 1202 | 工商管理類(含會計學、工商管理、財務管理) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 623 |
| 1204 | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理)(前三年在北校區(qū),第四年在東校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 629 |
| 140101 | 理科試驗班((化學優(yōu)培計劃)含應用化學、化學)(只錄取填報該專業(yè)志愿的學生,且投檔成績在當?shù)赝稒n給學校學生的前50%) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 625 |
| 140103 | 工科試驗班(綠色化工與新能源類)(含化學工程與工藝(含英才班、卓越班)、能源化學工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 621 |
| 140103 | 工科試驗班(高材精英班)(含高分子材料與工程)(只錄取填報該專業(yè)志愿的學生,且投檔成績在當?shù)赝稒n給學校學生的前50%) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 630 |
| 140103 | 工科試驗班(生工高精尖班)(含生物工程)(只錄取填報該專業(yè)志愿的學生,且投檔成績在當?shù)赝稒n給學校學生的前50%) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | |
| 140103 | 工科試驗班(大數(shù)據(jù)技術(shù))(含數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))(只錄取填報該專業(yè)志愿的學生,且投檔成績在當?shù)赝稒n給學校學生的前50%) | 理科 | 2018 | 本一批 | 北京 | 624 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 610 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 030101 | 法學(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 606 |
| 050201 | 英語(只招英語考生,東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 606 |
| 0701 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 614 |
| 070301 | 化學(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 611 |
| 070302 | 應用化學(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 610 |
| 0802 | 機械類(機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程,辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 080401 | 材料科學與工程(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 080407 | 高分子材料與工程(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 611 |
| 080412 | 功能材料(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 612 |
| 0807 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 610 |
| 080702 | 電子科學與技術(shù)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 613 |
| 080801 | 自動化(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 614 |
| 081301 | 化學工程與工藝(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 610 |
| 081302 | 制藥工程(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 615 |
| 081304 | 能源化學工程(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 082502 | 環(huán)境工程(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 0830 | 生物工程類(生物工程、生物技術(shù)、生物醫(yī)學工程)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 608 |
| 120201 | 工商管理(人力資源管理)(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 610 |
| 120203 | 會計學(注冊會計師)(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 606 |
| 120203 | 會計學(注冊會計師)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 612 |
| 120204 | 財務管理(財務與金融)(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 606 |
| 120204 | 財務管理(財務與金融)(辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 613 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理)(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 609 |
| 120601 | 物流管理(物聯(lián)網(wǎng)與智能化)(東校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 606 |
| 140101 | 理科試驗班(應用化學優(yōu)培計劃)(實施以本碩或本碩博連讀為主的培養(yǎng)模式,只招有該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 618 |
| 140101 | 理科試驗班(化學優(yōu)培計劃)(實施以本碩或本碩博連讀為主的培養(yǎng)模式,只招有該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 616 |
| 140103 | 工科試驗班(化學工程與工藝英才班)(實施以本碩或本碩博連讀為主的培養(yǎng)模式,只招有該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 622 |
| 140103 | 工科試驗班(高分子材料與工程精英班)(實施以本碩或本碩博連讀為主的培養(yǎng)模式,只招有該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 624 |
| 140103 | 工科試驗班(生物工程高精尖班)(實施以本碩或本碩博連讀為主的培養(yǎng)模式,只招有該專業(yè)志愿的考生,且投檔成績在進檔考生的前50%辦學地點:東校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 北京 | 621 |
北京化工大學歷年分數(shù)線 2020北京化工大學錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
中國政法大學專業(yè)分數(shù)線,中國政法大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-13 12:11:03
北京郵電大學專業(yè)分數(shù)線,北京郵電大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-19 01:46:34
北京化工大學歷年分數(shù)線 北京化工大學錄取分數(shù)線2023-09-17 05:58:20
北京化工大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-14 04:03:29
北京化工大學怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-15 19:44:51
北京化工大學是不是985大學 是211還是9852023-09-17 18:34:48
北京化工大學錄取分數(shù)線20192023-09-13 05:54:07
北京化工大學王牌專業(yè)2023-09-21 05:39:50
北京化工大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-20 13:10:19
北京化工大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 21:42:08
2025年北京化工大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置2023-09-17 23:11:37
北京化工大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-20 21:30:42
北京化工大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 11:04:42
北京化工大學是幾本大學2023-09-21 02:12:17
北京化工大學是幾本大學2023-09-17 09:14:06
北京化工大學屬于幾本2023-09-17 00:39:34
北京化工大學是雙一流嗎2023-09-22 02:21:20
2025年北京化工大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-18 09:33:35
北京化工大學是985還是2112023-09-20 17:54:58
北京化工大學在哪個區(qū)2023-09-15 06:46:36
北京化工大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-21 03:31:50
北京化工大學教務處登錄入口2023-09-21 00:23:39
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河北高考多少分可以上一本,河北2025年多少分能上一本2023-09-18 09:41:37 


