當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注湖南文理學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)湖南文理學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了湖南文理學(xué)院的各個(gè)專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇湖南文理學(xué)院專業(yè)時(shí),可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 020302 | 金融工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 020305 | 金融數(shù)學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 030101 | 法學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 030101 | 法學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 030503 | 政治教育(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 040106 | 學(xué)前教育(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 040106 | 學(xué)前教育(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 548 | 
| 050201 | 英語(師范)(只招收英語語種考生)(英語成績110分以上(含110分)。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn);須外語口試合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 050201 | 英語(師范)(英語成績110分以上(含110分)。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn);須外語口試合格)(只招收英語語種考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 496 | 
| 050207 | 日語(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn);須外語口試合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 050207 | 日語(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn);須外語口試合格) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(只招收英語語種考生)(英語成績100分以上(含100分)。;學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn);須外語口試合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(英語成績100分以上(含100分)。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn);須外語口試合格)(只招收英語語種考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 050301 | 新聞學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 050301 | 新聞學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 060101 | 歷史學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 553 | 
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 486 | 
| 070201 | 物理學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 070301 | 化學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 070301 | 化學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 485 | 
| 070501 | 地理科學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 548 | 
| 070501 | 地理科學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 071001 | 生物科學(xué)(師范)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 487 | 
| 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080204 | 機(jī)械電子工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080208 | 汽車服務(wù)工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080401 | 材料科學(xué)與工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080703 | 通信工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080801 | 自動(dòng)化(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 487 | 
| 080902 | 軟件工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 482 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 081001 | 土木工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 081004 | 建筑電氣與智能化(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 082502 | 環(huán)境工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 082503 | 環(huán)境科學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 082701 | 食品科學(xué)與工程(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年制)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年制)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 082803 | 風(fēng)景園林(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 082803 | 風(fēng)景園林(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 090101 | 農(nóng)學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 120202 | 市場營銷(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 120202 | 市場營銷(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 120802 | 電子商務(wù)及法律(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 120802 | 電子商務(wù)及法律(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 120901 | 旅游管理(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 120901 | 旅游管理(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 120902 | 酒店管理(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 120902 | 酒店管理(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2018年標(biāo)準(zhǔn),最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上級管理部門確定為準(zhǔn)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 554 | 
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 488 | 
| 020305 | 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 552 | 
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 552 | 
| 050201 | 英語(師范)(高考英語成績110分以上(含110分);須外語口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 551 | 
| 050201 | 英語(師范)(高考英語成績110分以上(含110分);須外語口試合格) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 495 | 
| 050207 | 日語(須外語口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 551 | 
| 050207 | 日語(須外語口試合格) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 493 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(高考英語成績100分以上(含100分);須外語口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(高考英語成績100分以上(含100分);須外語口試合格) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 486 | 
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 552 | 
| 050301 | 新聞學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 481 | 
| 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 482 | 
| 070201 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 070301 | 化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 070301 | 化學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 553 | 
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 071001 | 生物科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 071001 | 生物科學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 482 | 
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080801 | 自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 488 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 486 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 090101 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 556 | 
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 490 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 552 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 484 | 
| 120802 | 電子商務(wù)及法律 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 120802 | 電子商務(wù)及法律 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 550 | 
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 480 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020305 | 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 451 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 512 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 458 | 
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 456 | 
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 453 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 513 | 
| 050201 | 英語(師范)(英語成績不低于110分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 511 | 
| 050201 | 英語(師范)(高考英語成績110分以上(含110分)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 462 | 
| 050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 511 | 
| 050207 | 日語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(英語成績不低于100分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(高考英語成績100分以上(含100分)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 461 | 
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
| 050301 | 新聞學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 451 | 
| 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 453 | 
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 451 | 
| 070201 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 451 | 
| 070301 | 化學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 453 | 
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 451 | 
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 514 | 
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 451 | 
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 510 | 
