當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西南財經(jīng)大學(xué)在寧夏招生計劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為1人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
2 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
3 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
4 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 新聞學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
5 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公共管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
6 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 寧夏 | 0元/年 | |
7 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
8 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
9 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 寧夏 | 0元/年 | |
10 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
11 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
12 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
13 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
14 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
15 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
16 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財政學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
17 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 寧夏 | 0元/年 | |
18 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
19 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
20 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
21 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 寧夏 | 0元/年 | |
22 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 寧夏 | 0元/年 | |
23 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
24 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 會計學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
25 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 精算學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
26 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
27 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 計算金融 | 寧夏 | 0元/年 | |
28 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 工商管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
29 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
30 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
31 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財政學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
32 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公共管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
33 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 數(shù)字經(jīng)濟 | 寧夏 | 0元/年 | |
34 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 計算機類 | 寧夏 | 0元/年 | |
35 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融科技 | 寧夏 | 0元/年 | |
36 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 寧夏 | 0元/年 | |
37 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
38 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
39 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
40 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
41 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 寧夏 | 0元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19