2021年山東大學在福建招生計劃如下:經濟學類專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學類專業(yè)招生人數(shù)為5人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 | 福建 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易,不招單色識別不全者。) | 物理(不限) | 3 |
| 2 | 山東大學 | 福建 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。) | 物理(不限) | 2 |
| 3 | 山東大學 | 福建 | 物理學類(含物理學、應用物理學。) | 物理(不限) | 5 |
| 4 | 山東大學 | 福建 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 物理(不限) | 7 |
| 5 | 山東大學 | 福建 | 材料類(含材料科學與工程、材料成型及控制工程) | 物理(不限) | 7 |
| 6 | 山東大學 | 福建 | 能源動力類(含能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程) | 物理(不限) | 7 |
| 7 | 山東大學 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 物理(不限) | 5 |
| 8 | 山東大學 | 福建 | 電子信息類(通信電子與光電方向)(含通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程。) | 物理(不限) | 5 |
| 9 | 山東大學 | 福建 | 電子信息類(微電子與電路集成方向)(含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)。) | 物理(不限) | 12 |
| 10 | 山東大學 | 福建 | 自動化類(含自動化、機器人工程、生物醫(yī)學工程。) | 物理(不限) | 5 |
| 11 | 山東大學 | 福建 | 計算機類(計算機與智能方向)(含計算機科學與技術、人工智能。) | 物理(不限) | 6 |
| 12 | 山東大學 | 福建 | 計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據方向)(含軟件工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術。) | 物理(不限) | 16 |
| 13 | 山東大學 | 福建 | 網絡空間安全 | 物理(不限) | 5 |
| 14 | 山東大學 | 福建 | 土木類(含工程力學、土木、水利與海洋工程。) | 物理(不限) | 6 |
| 15 | 山東大學 | 福建 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學。) | 物理(不限) | 2 |
| 16 | 山東大學 | 福建 | 管理科學與工程類(含工程管理、供應鏈管理,不招單色識別不全者。) | 物理(不限) | 2 |
| 17 | 山東大學 | 福建 | 工商管理類(含工商管理、會計學,不招單色識別不全者。) | 物理(不限) | 5 |
| 18 | 山東大學 | 福建 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易,不招單色識別不全者。) | 物理(不限) | 3 |
| 19 | 山東大學 | 福建 | 化學類(含化學、應用化學、化學工程與工藝,不招收色弱、色盲考生。) | 物理(不限) | 4 |
| 20 | 山東大學 | 福建 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學、生物工程,不招收色弱、色盲考生。) | 物理(不限) | 4 |
| 21 | 山東大學 | 福建 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(不招收色弱、色盲考生。) | 物理(不限) | 3 |
| 22 | 山東大學 | 福建 | 口腔醫(yī)學(5年制)(不招收色弱、色盲考生。) | 物理(不限) | 2 |
| 23 | 山東大學 | 福建 | 藥學類(含藥學,不招收色弱、色盲考生。) | 物理(不限) | 3 |
| 24 | 山東大學 | 福建 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(不招收色弱、色盲考生) | 物理(不限) | 4 |
| 25 | 山東大學 | 福建 | 臨床醫(yī)學(5年制)(不招收色弱、色盲考生) | 物理(不限) | 4 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易,不招單色識別不全者。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
| 2 | 山東大學 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 3 | 山東大學 | 物理學類(含物理學、應用物理學。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 4 | 山東大學 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 5 | 山東大學 | 材料類(含材料科學與工程、材料成型及控制工程) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 6 | 山東大學 | 能源動力類(含能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 7 | 山東大學 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 8 | 山東大學 | 電子信息類(通信電子與光電方向)(含通信工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 9 | 山東大學 | 電子信息類(微電子與電路集成方向)(含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)。) | 福建 | 12000元/年 | 4 |
| 10 | 山東大學 | 自動化類(含自動化、機器人工程、生物醫(yī)學工程。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 11 | 山東大學 | 計算機類(計算機與智能方向)(含計算機科學與技術、人工智能。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 12 | 山東大學 | 計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據方向)(含軟件工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術。) | 福建 | 12000元/年 | 4 |
| 13 | 山東大學 | 網絡空間安全 | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 14 | 山東大學 | 土木類(含工程力學、土木、水利與海洋工程。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 15 | 山東大學 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 16 | 山東大學 | 管理科學與工程類(含工程管理、供應鏈管理,不招單色識別不全者。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
| 17 | 山東大學 | 工商管理類(含工商管理、會計學,不招單色識別不全者。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
| 18 | 山東大學 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易,不招單色識別不全者。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
| 19 | 山東大學 | 化學類(含化學、應用化學、化學工程與工藝,不招收色弱、色盲考生。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 20 | 山東大學 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學、生物工程,不招收色弱、色盲考生。) | 福建 | 6000元/年 | 4 |
| 21 | 山東大學 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(不招收色弱、色盲考生。) | 福建 | 7800元/年 | 5 |
| 22 | 山東大學 | 口腔醫(yī)學(5年制)(不招收色弱、色盲考生。) | 福建 | 7500元/年 | 5 |
| 23 | 山東大學 | 藥學類(含藥學,不招收色弱、色盲考生。) | 福建 | 7000元/年 | 4 |
| 24 | 山東大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(不招收色弱、色盲考生) | 福建 | 7800元/年 | 5 |
| 25 | 山東大學 | 臨床醫(yī)學(5年制)(不招收色弱、色盲考生) | 福建 | 7500元/年 | 5 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
江西財經大學在福建招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 03:16:07
井岡山大學在福建招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 17:05:25
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


