高考理科400分招生錄取的大學有太原學院、黃河科技學院、大連東軟信息學院、大連財經學院、湖南涉外經濟學院、漢口學院、綿陽師范學院、湖南科技學院、重慶三峽學院、吉林大學珠海學院等,具體完整名單請見下文表格,該分數線來自各省教育考試院。
以下是高考理科最低分400分錄取的大學列表,數據來源招生考試院,表中含有400分最低分錄取的大學名單和最低錄取位次,考生可以根據自己的位次和分數選擇報考的大學。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 貴州省 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福州市 | 二本 | 400 | 
| 吉林省 | 長沙理工大學城南學院 | 長沙市 | 二本 | 400 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 太原學院 | 太原市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 黃河科技學院 | 鄭州市 | 二本 | 400 | 
| 吉林省 | 中國計量大學現代科技學院 | 杭州市 | 二本 | 400 | 
| 貴州省 | 南京財經大學紅山學院 | 南京市 | 二本 | 400 | 
| 河南省 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 大連財經學院 | 大連市 | 二本 | 400 | 
| 陜西省 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 400 | 
| 陜西省 | 漢口學院 | 武漢市 | 二本 | 400 | 
| 吉林省 | 北京科技大學天津學院 | 天津市 | 二本 | 400 | 
| 青海省 | 綿陽師范學院 | 綿陽市 | 二本 | 400 | 
| 貴州省 | 北京交通大學海濱學院 | 滄州市 | 二本 | 400 | 
| 河南省 | 新疆財經大學商務學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 400 | 
| 貴州省 | 西南財經大學天府學院 | 綿陽市 | 二本 | 400 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 湖南科技學院 | 永州市 | 二本 | 400 | 
| 青海省 | 重慶三峽學院 | 重慶市 | 二本 | 400 | 
| 貴州省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 二本 | 400 | 
| 貴州省 | 吉林大學珠海學院 | 珠海市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 武漢東湖學院 | 武漢市 | 一本 | 400 | 
| 青海省 | 貴州財經大學 | 貴陽市 | 二本 | 400 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 黃岡師范學院 | 黃岡市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 一本 | 400 | 
| 青海省 | 防災科技學院 | 北京市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 西安財經大學行知學院 | 西安市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 西安歐亞學院 | 西安市 | 一本 | 400 | 
| 青海省 | 嘉興學院 | 嘉興市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 大連科技學院 | 大連市 | 一本 | 400 | 
| 青海省 | 浙江農林大學 | 杭州市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 黑龍江東方學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市 | 一本 | 400 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 北京師范大學珠海分校 | 珠海市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 太原科技大學華科學院 | 太原市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌市 | 一本 | 400 | 
| 青海省 | 天津城建大學 | 天津市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 武漢學院 | 武漢市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 吉林建筑科技學院 | 長春市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 沈陽城市建設學院 | 沈陽市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 青島工學院 | 青島市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 沈陽城市學院 | 沈陽市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 遼寧財貿學院 | 葫蘆島市 | 一本 | 400 | 
| 遼寧省 | 遼寧理工學院 | 錦州市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 華東交通大學理工學院 | 南昌市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 長春理工大學光電信息學院 | 長春市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 武漢晴川學院 | 武漢市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 一本 | 400 | 
| 遼寧省 | 遼寧傳媒學院 | 沈陽市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 常州大學懷德學院 | 常州市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 武漢市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 沈陽工學院 | 撫順市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 廈門工學院 | 廈門市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 南昌大學共青學院 | 九江市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 南華大學船山學院 | 衡陽市 | 一本 | 400 | 
| 湖北省 | 福建醫(yī)科大學 | 福州市 | 二本 | 400 | 
| 天津市 | 東華理工大學長江學院 | 撫州市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 長江大學工程技術學院 | 荊州市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 河北東方學院 | 廊坊市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 哈爾濱廣廈學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 齊齊哈爾工程學院 | 齊齊哈爾市 | 一本 | 400 | 
| 天津市 | 鄭州工商學院 | 鄭州市 | 一本 | 400 | 
| 甘肅省 | 武漢工程科技學院 | 武漢市 | 二本 | 400 | 
| 黑龍江省 | 新疆工程學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 400 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 甘肅民族師范學院 | 二本 | 400 | |
| 福建省 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 杭州市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 廣東白云學院 | 廣州市 | 二本 | 400 | 
| 吉林省 | 蘭州交通大學博文學院 | 蘭州市 | 二本 | 400 | 
| 甘肅省 | 西安思源學院 | 西安市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 湖南工商大學北津學院 | 長沙市 | 二本 | 400 | 
| 湖北省 | 濰坊科技學院 | 濰坊市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 寧波財經學院 | 寧波市 | 二本 | 400 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 廈門工學院 | 廈門市 | 二本 | 400 | 
| 甘肅省 | 江漢大學文理學院 | 武漢市 | 二本 | 400 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 沈陽市 | 二本 | 400 | 
| 河南省 | 商丘學院 | 商丘市 | 二本 | 400 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 山東協(xié)和學院 | 濟南市 | 二本 | 400 | 
| 甘肅省 | 煙臺大學文經學院 | 煙臺市 | 二本 | 400 | 
| 湖北省 | 湖州師范學院求真學院 | 湖州市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 400 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 江西服裝學院 | 南昌市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 武漢體育學院體育科技學院 | 武漢市 | 二本 | 400 | 
| 福建省 | 北海藝術設計學院 | 北海市 | 二本 | 400 | 
| 貴州省 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 包頭市 | 二本 | 400 | 
以下高考理科400分以下錄取的大學列表,數據來源招生考試院,表中含有400分以下錄取的大學名單和最低錄取位次,考生可以根據自己的位次和分數選擇報考的大學。
| 江蘇省 | 南京大學 | 南京市 | 一本 | 399 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 華北理工大學輕工學院 | 唐山市 | 二本 | 399 | 
| 江蘇省 | 北京電影學院 | 北京市 | 一本 | 399 | 
| 陜西省 | 西安培華學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 陜西省 | 大連科技學院 | 大連市 | 二本 | 399 | 
| 河南省 | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 399 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 西安外事學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 長春財經學院 | 長春市 | 二本 | 399 | 
| 陜西省 | 云南大學滇池學院 | 昆明市 | 二本 | 399 | 
| 陜西省 | 青海大學昆侖學院 | 西寧市 | 二本 | 399 | 
| 河北省 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 北京科技大學天津學院 | 天津市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 二本 | 399 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 遼寧科技學院 | 本溪市 | 二本 | 399 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 新余學院 | 新余市 | 二本 | 399 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 西安建筑科技大學華清學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 阜陽師范大學 | 阜陽市 | 二本 | 399 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 陜西學前師范學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 黑龍江省 | 隴東學院 | 慶陽市 | 二本 | 399 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 華北電力大學科技學院 | 保定市 | 二本 | 399 | 
| 黑龍江省 | 塔里木大學 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 二本 | 399 | 
| 甘肅省 | 武漢東湖學院 | 武漢市 | 二本 | 399 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 赤峰學院 | 赤峰市 | 二本 | 399 | 
| 貴州省 | 天水師范學院 | 天水市 | 二本 | 399 | 
| 青海省 | 海南醫(yī)學院 | ?谑 | 二本 | 399 | 
| 青海省 | 山西大同大學 | 大同市 | 二本 | 399 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 河北地質大學 | 石家莊市 | 二本 | 399 | 
| 青海省 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州市 | 二本 | 399 | 
| 青海省 | 河北金融學院 | 保定市 | 二本 | 399 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 399 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 武漢學院 | 武漢市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 昆明理工大學津橋學院 | 昆明市 | 二本 | 399 | 
| 陜西省 | 青島黃海學院 | 青島市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 西安思源學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 云南師范大學文理學院 | 昆明市 | 二本 | 399 | 
| 貴州省 | 西南科技大學城市學院 | 綿陽市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 青島理工大學琴島學院 | 青島市 | 二本 | 399 | 
| 云南省 | 東莞理工學院城市學院 | 東莞市 | 二本 | 399 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 江西理工大學應用科學學院 | 贛州市 | 二本 | 399 | 
| 甘肅省 | 青島濱海學院 | 青島市 | 二本 | 399 | 
| 河南省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 馬鞍山學院 | 馬鞍山市 | 二本 | 399 | 
| 甘肅省 | 寧夏理工學院 | 石嘴山市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 武漢設計工程學院 | 武漢市 | 二本 | 399 | 
| 福建省 | 皖江工學院 | 馬鞍山市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 湖北文理學院理工學院 | 襄陽市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 鄭州工商學院 | 鄭州市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 云南經濟管理學院 | 昆明市 | 二本 | 399 | 
| 湖北省 | 湖北工程學院新技術學院 | 孝感市 | 二本 | 399 | 
| 陜西省 | 哈爾濱石油學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 399 | 
| 河南省 | 商丘工學院 | 商丘市 | 二本 | 399 | 
| 河南省 | 陜西服裝工程學院 | 西安市 | 二本 | 399 | 
| 江蘇省 | 東南大學 | 南京市 | 一本 | 398 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 泰山學院 | 泰安市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 西安市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 西京學院 | 西安市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 西安外事學院 | 西安市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 二本 | 398 | 
| 福建省 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 二本 | 398 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 湖南涉外經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 398 | 
| 福建省 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 398 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 內江師范學院 | 內江市 | 二本 | 398 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 內江師范學院 | 內江市 | 二本 | 398 | 
| 吉林省 | 燕京理工學院 | 北京市 | 二本 | 398 | 
| 河北省 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 二本 | 398 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 淮南師范學院 | 淮南市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 吉林外國語大學 | 長春市 | 二本 | 398 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 長治學院 | 長治市 | 二本 | 398 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 韶關學院 | 韶關市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 齊齊哈爾市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 遵義醫(yī)科大學 | 遵義市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 江蘇理工學院 | 常州市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 大理大學 | 大理白族自治州 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 金陵科技學院 | 南京市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 延安大學 | 延安市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 山東建筑大學 | 濟南市 | 二本 | 398 | 
| 青海省 | 河北地質大學 | 石家莊市 | 二本 | 398 | 
| 甘肅省 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 長沙市 | 二本 | 398 | 
| 甘肅省 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 杭州市 | 二本 | 398 | 
| 吉林省 | 新疆工程學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 398 | 
| 甘肅省 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津市 | 二本 | 398 | 
| 河南省 | 吉林建筑科技學院 | 長春市 | 二本 | 398 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 西安理工大學高科學院 | 西安市 | 二本 | 398 | 
| 陜西省 | 昆明理工大學津橋學院 | 昆明市 | 二本 | 398 | 
| 吉林省 | 遼寧財貿學院 | 葫蘆島市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 華東交通大學理工學院 | 南昌市 | 二本 | 398 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 長春理工大學光電信息學院 | 長春市 | 二本 | 398 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 云南師范大學文理學院 | 昆明市 | 二本 | 398 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏大學新華學院 | 銀川市 | 二本 | 398 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 武昌工學院 | 武漢市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 太原理工大學現代科技學院 | 太原市 | 二本 | 398 | 
| 河南省 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 成都市 | 二本 | 398 | 
| 福建省 | 長江大學文理學院 | 荊州市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 長江大學文理學院 | 荊州市 | 二本 | 398 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 萍鄉(xiāng)學院 | 萍鄉(xiāng)市 | 二本 | 398 | 
| 陜西省 | 陜西科技大學鎬京學院 | 西安市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 廣東技術師范大學天河學院 | 廣州市 | 二本 | 398 | 
| 湖北省 | 長江大學工程技術學院 | 荊州市 | 二本 | 398 | 
| 福建省 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 武漢市 | 二本 | 398 | 
| 河南省 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 江西工程學院 | 新余市 | 二本 | 398 | 
| 福建省 | 浙江越秀外國語學院 | 紹興市 | 二本 | 398 | 
| 河南省 | 哈爾濱遠東理工學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 湖北工程學院新技術學院 | 孝感市 | 二本 | 398 | 
| 河南省 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 二本 | 398 | 
| 貴州省 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 常德市 | 二本 | 398 | 
| 江蘇省 | 上海財經大學 | 上海市 | 一本 | 397 | 
| 江蘇省 | 北京航空航天大學 | 北京市 | 一本 | 397 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 吉林化工學院 | 吉林市 | 二本 | 397 | 
| 內蒙古自治區(qū) | 濱州學院 | 濱州市 | 二本 | 397 | 
| 青海省 | 鄭州師范學院 | 鄭州市 | 二本 | 397 | 
2025年新高考成績排名規(guī)則
時間:2024-07-25 17:0:192025年高考成績看得到排名
時間:2024-07-25 17:0:30怎么看當年的高考志愿信息
時間:2024-07-25 17:0:322025年山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04
2025年文科647分能上什么大學 高考文科647分能上什么大學2023-09-22 01:05:25 
2025年文科308分能上什么大學 高考文科308分能上什么大學2023-09-21 05:51:39 
理科400分能上哪些大學 附報考院校名單2023-09-19 02:46:43 
理科400分左右的大學有哪些2023-09-14 01:32:05 
2025年理科400能上什么大學,高考理科400分能考什么大學(100所)  2023-09-16 16:44:37 
2019年理科400分至405分左右能報考上什么大學 理科學校名單推薦2023-09-14 18:32:33 
今年高考理科400分推薦報考上什么大學2019 2023-09-14 03:31:20 
2025年高考理科400分能上什么大學【上!2023-09-16 10:19:41 
2025年高考理科400分能上什么大學【山西】2023-09-20 23:38:55 
2025年高考理科400分能上什么大學【黑龍江】2023-09-16 12:03:56 
2025年高考理科400分能上什么大學【福建】2023-09-16 21:34:47 
2025年高考理科400分能上什么大學【四川】2023-09-15 00:05:54 
2025年青海高考理科分數線預測:一本400分二本360分左右2023-09-21 12:02:03 
2025年青海高考理科一本分數線預測估計400分左右(持平)2023-09-14 03:39:35 
2025年高考理科400分能上什么大學【河北】2023-09-20 01:44:05 
2025年高考理科400分能上什么大學【湖南】2023-09-20 14:13:15 
2025年高考理科400分能上什么大學【湖北】2023-09-15 12:04:01 
2025年高考理科400分能上什么大學【江蘇】2023-09-17 04:04:47 
理科400分能上什么大學,2025年江蘇理科400分能上什么大學2023-09-20 09:58:33 
2025年高考400分左右的理科大學,400分理科能上什么大學2023-09-21 16:13:37 
400分左右的理科大學,2019年湖南高考400分可以上什么大學2023-09-14 07:19:34 
高考400分的大學,安徽高考理科400分能上什么大學2023-09-13 06:20:54 
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:06:41 
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24 
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56 
廣西現代職業(yè)技術學院的建筑室內設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38 
西安外國語大學在江蘇預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:01:08 
湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數線多少分2025-05-22 17:59:53 
河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:58:38 
大連工業(yè)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:57:26 
無錫學院和合肥師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:56:15 
廈門華廈學院和長春財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:54:56 
遼寧高考排名在61500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32 
湖北高考排名在34900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:52:04 


