當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、武漢傳媒學院在廣西的英語((理工類,4年,20000元/年))招生人數(shù)為5人;
2、武漢傳媒學院在廣西的電子商務((理工類,4年,20000元/年))招生人數(shù)為1人;
3、武漢傳媒學院在廣西的漢語言文學((文史類,4年,20000元/年))招生人數(shù)為10人;
4、武漢傳媒學院在廣西的廣播電視學((文史類,4年,20000元/年))招生人數(shù)為2人;
5、武漢傳媒學院在廣西的文化產(chǎn)業(yè)管理((文史類,4年,20000元/年))招生人數(shù)為3人;
6、武漢傳媒學院在廣西的新聞采編與制作((理工類,3年,15000元/年))招生人數(shù)為15人;

1、2022武漢傳媒學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 5 | - | 理科 |
| 廣播電視學 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 10 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 7 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 5 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 022 | 4 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((理工類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 023 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 024 | 8 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((文史類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 025 | 15 | - | 文科 |
2、2021武漢傳媒學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 廣播電視學 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 21 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((理工類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 8 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 8 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 5 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 8 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 020 | 10 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((理工類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 021 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 022 | 15 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((文史類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 023 | 15 | - | 文科 |
3、2020武漢傳媒學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 5 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
| 廣告學 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 5 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 6 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 6 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 4 | - | 文科 |
| 會展經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 廣播電視學 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 廣告學 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 廣播電視工程 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 8 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 4 | - | 理科 |
| 會展經(jīng)濟與管理 ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,10000元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 029 | 20 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((文史類,3年,10000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 030 | 15 | - | 文科 |
| 電子商務 | 廣西 | 2020 / ? | 027 | 10 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 | 廣西 | 2020 / ? | 028 | 15 | - | 理科 |
武漢傳媒學院(原華中師范大學武漢傳媒學院)2004年6月經(jīng)國家教育部批準設立,現(xiàn)已發(fā)展成為具有鮮明傳媒文化與科技教育的多學科協(xié)調發(fā)展、綜合應用型人才培養(yǎng)的高等院校,是湖北省“轉型發(fā)展”首批試點高校之一。??學校環(huán)境優(yōu)美,實際占地面積1050.7畝,建筑總面積31.41萬方米。主校區(qū)坐落于風景秀麗的武漢·光谷藏龍島,東臨鳳凰臺,西傍湯遜湖;分校區(qū)位于孝感市大悟高鐵經(jīng)濟區(qū),現(xiàn)已基本竣工并部分投入使用。 ??學科建設優(yōu)勢明顯,設有新聞傳播學院、播音主持藝術學院、電影與電視學院、設計學院、人文與藝術學院、傳媒技術學院、文化管理學院7個學院,共有31個本科專業(yè),6個專科專業(yè),涉及文、管、工、藝等多個學科門類,在校生萬人。學校擁有1個湖北省重點(培育)學科,3個湖北省重點(培育)本科專業(yè),2門湖北省精品課程,3個湖北省本科“專業(yè)綜合改革”試點項目和
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在26950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-01-05 19:24:04
廣西高考排名在75450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-01-05 18:31:08
鎮(zhèn)江市高等?茖W校在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會計金融學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術學院和大連汽車職業(yè)技術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學和北京郵電大學世紀學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學和長江大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:59:50
云南新興職業(yè)學院的中草藥栽培與加工技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2025-01-05 20:20:15
江蘇財會職業(yè)學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-01-05 20:18:54 


