1、北京語言大學在貴州的漢語國際教育((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
2、北京語言大學在貴州的金融學((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
3、北京語言大學在貴州的會計學((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
4、北京語言大學在貴州的金融學((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、北京語言大學在貴州的翻譯((英語)(需口試)(語種:英語))招生人數(shù)為1人;
6、北京語言大學在貴州的俄語((需口試)(語種:英語))招生人數(shù)為1人;

1、2022北京語言大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機類 ((人工智能、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息管理與信息系統(tǒng))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 | 
| 翻譯 ((本地化)(需口試)(語種:英法)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 | 
| 語言學 ((需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 | 
| 外國語言文學類 ((英語、英語(英西復語)、商務英語)(需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 | 
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 | 
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 1 | - | 理科 | 
| 心理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 | 
| 計算機類 ((人工智能、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息管理與信息系統(tǒng))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 | 
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 1 | - | 文科 | 
| 外國語言文學類 ((英語、英語(英西復語)、商務英語)(需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 | 
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 1 | - | 文科 | 
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 | 
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 | 
| 翻譯 ((英語)(需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 1 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 | 
| 俄語 ((需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 1 | - | 文科 | 
2、2021北京語言大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學類 ((英語、英語(英西復語)、商務英語)(需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 | 
| 計算機類 ((計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(語言智能與技術實驗班))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 | 
| 漢語國際教育 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 | 
| 翻譯 ((本地化)(需口試)(語種:英法)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 | 
| 金融學 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 1 | - | 理科 | 
| 會計學 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 | 
| 語言學 ((需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 1 | - | 理科 | 
| 特殊教育 ((言語聽覺科學)(需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 | 
| 人力資源管理 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 | 
| 會計學 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 | 
| 國際事務與國際關系 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 1 | - | 文科 | 
| 金融學 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 1 | - | 文科 | 
| 新聞學 ((國際新聞傳播)(需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 1 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 | 
| 翻譯 ((英語)(需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 | 
| 漢語國際教育 ((需口試)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 1 | - | 文科 | 
| 外國語言文學類 ((英語、英語(英西復語)、商務英語(需口試)(語種:英語))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 1 | - | 文科 | 
| 俄語 ((需口試)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 1 | - | 文科 | 
3、2020北京語言大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 | 
| 人力資源管理 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 | 
| 漢語國際教育 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 | 
| 特殊教育 ((言語聽覺科學)(需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 | 
| 英語 ((需口試)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 1 | - | 理科 | 
| 翻譯 ((本地化)(需口試)(語種英法)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 | 
| 計算機類 ((計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(語言智能與技術實驗班))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 | 
| 翻譯 ((英語)(需口試)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 1 | - | 文科 | 
| 英語 ((需口試)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 文科 | 
| 新聞學 ((國際新聞傳播)(需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 1 | - | 文科 | 
| 漢語國際教育 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 1 | - | 文科 | 
| 國際事務與國際關系 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 | 
| 金融學 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 1 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 | 
| 國際政治 ((需口試)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 12 | 1 | - | 文科 | 
| 阿拉伯語 ((需口試)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 13 | 1 | - | 文科 | 
基礎信息 北京語言大學是中國教育部直屬高等學校,是在周恩來總理的親自關懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年。1964年6月定名為北京語言學院,1974年毛澤東主席為學校題寫校名,1996年6月更名為北京語言文化大學,2002年校名簡化為北京語言大學。 北京語言大學是中國唯一一所以對來華留學生進行漢語、中華文化教育為主要任務的國際型大學,素有“小聯(lián)合國”之稱。 學校對中國學生進行外語、中文、信息科學、經濟、藝術、心理學、教育學、語言學等專業(yè)教育,同時承擔著培養(yǎng)漢語師資、出國留學預備人員出國前的外語培訓工作等任務。經過五十多年的發(fā)展,北語已經發(fā)展成為一所以語言文化教育和語言文化研究為和優(yōu)勢的多科性國際型大學,是我國中外語言、文化研究的學術重鎮(zhèn)和培養(yǎng)各領域優(yōu)秀人才的搖籃。2019年,學校明確了建設世界一流語言大學的奮斗目標和“三步走”的戰(zhàn)
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22 貴州高考排名在3100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-22 21:32:44
貴州高考排名在3100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-22 21:32:44  貴州高考排名在32250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-22 20:49:01
貴州高考排名在32250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-22 20:49:01  福建高考342分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 09:39:17
福建高考342分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 09:39:17  保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49  集美大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
集美大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:36:29  江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10  中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:33:50  西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18  昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02  蘇州經貿職業(yè)技術學院和贛州師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35
蘇州經貿職業(yè)技術學院和贛州師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35  鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:28:28  福建中醫(yī)藥大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:26:57
福建中醫(yī)藥大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:26:57  龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:25:35
龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:25:35  廣東高考排名在244700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:24:00
廣東高考排名在244700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:24:00  重慶外語外事學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-04-22 22:47:41
重慶外語外事學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-04-22 22:47:41  福建師范大學和內蒙古財經大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-22 22:45:50
福建師范大學和內蒙古財經大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-22 22:45:50 


