當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高考綜合450分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年海南高考綜合450分錄取的公辦專科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

海南高考綜合450分能上的公辦本科大學(xué)名單有石河子大學(xué)、長江大學(xué)、長春財(cái)經(jīng)學(xué)院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、湛江科技學(xué)院、江西應(yīng)用科技學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、長春科技學(xué)院、山東英才學(xué)院、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院、長春建筑學(xué)院、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)、遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 2 | 長江大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 3 | 北部灣大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 4 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 5 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 6 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 7 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 8 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 9 | 湛江科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 10 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 11 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 12 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 13 | 長春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 14 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 15 | 山東英才學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 16 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 17 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 18 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 19 | 長春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 20 | 長春建筑學(xué)院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 21 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 22 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 23 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 24 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 470 | 36915 | 本科 |
| 25 | 長春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 26 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 27 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 28 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 29 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 30 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 2 | 長江大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 3 | 北部灣大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 4 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 5 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 6 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 7 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 8 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 9 | 湛江科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 | 本科 |
| 10 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 11 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 12 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 13 | 長春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 14 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 15 | 山東英才學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 16 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 17 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 18 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 19 | 長春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 20 | 長春建筑學(xué)院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 21 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 22 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 23 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 467 | 37451 | 本科 |
| 24 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 470 | 36915 | 本科 |
| 25 | 長春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 26 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 27 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 28 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 469 | 37100 | 本科 |
| 29 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 30 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 466 | 37636 | 本科 |
| 31 | 中國戲曲學(xué)院(1)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 32 | 長沙理工大學(xué)(B)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 33 | 中南民族大學(xué)(H)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 34 | 南昌航空大學(xué)(7)(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 35 | 江西理工大學(xué)(B)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 36 | 海南熱帶海洋學(xué)院(F)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 37 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(7)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 38 | 長江大學(xué)文理學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 39 | 武漢學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 470 | 35226 | 本科 |
| 40 | 武漢生物工程學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 41 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 42 | 西京學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 43 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 44 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 45 | 西安外事學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 46 | 廣西外國語學(xué)院(5)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 47 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(6)(物 或 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 48 | 黃河科技學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 49 | 廣西城市職業(yè)大學(xué)(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
| 50 | 廣西城市職業(yè)大學(xué)(3)(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 51 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 52 | 武漢東湖學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 470 | 35226 | 本科 |
| 53 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 54 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 55 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 56 | 廣東培正學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 57 | 江西科技學(xué)院(5)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 58 | 南昌工學(xué)院(5)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 59 | 吉利學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 60 | 青島工學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 61 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 62 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 470 | 35226 | 本科 |
| 63 | 西安歐亞學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 64 | 廣東白云學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 65 | 保定理工學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 66 | 三亞學(xué)院(7)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 67 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 68 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 69 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 70 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 71 | 柳州工學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 72 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 73 | 廣東東軟學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 74 | 泉州信息工程學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 75 | 西安明德理工學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 76 | 廣東科技學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 77 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(2)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 78 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 79 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 80 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 81 | 大連東軟信息學(xué)院(1)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 82 | 大連東軟信息學(xué)院(2)(化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 83 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 84 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
| 85 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3)(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 86 | 吉林建筑科技學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 87 | 吉林建筑科技學(xué)院(6)(物 和 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 88 | 哈爾濱石油學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 89 | 長春科技學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 90 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(4)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 91 | 廣州工商學(xué)院(3)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 92 | 山東英才學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
| 93 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(8)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 94 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(9)(物 或 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 468 | 35628 | 本科 |
| 95 | 長春光華學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 96 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 466 | 35994 | 本科 |
| 97 | 長春建筑學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
| 98 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(2)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 99 | 上海立達(dá)學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 100 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 101 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 467 | 35789 | 本科 |
| 102 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 103 | 大連科技學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
| 104 | 大連科技學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 469 | 35423 | 本科 |
| 105 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 106 | 哈爾濱華德學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 107 | 黑龍江外國語學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 108 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 109 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 464 | 36343 | 本科 |
| 110 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
| 111 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(1)(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 463 | 36545 | 本科 |
| 112 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(2)(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 海南 | 465 | 36169 | 本科 |
山東建筑大學(xué)在海南高考專
時(shí)間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時(shí)間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時(shí)間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學(xué)院在海南高
時(shí)間:2025-05-22 13:0:29
2025年海南高考420分左右能報(bào)考上什么樣的大學(xué)2023-09-14 21:42:59
2025年海南高考407分左右可以上哪些公辦?茖W(xué)校2023-09-13 20:01:21
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:17:23
山西傳媒學(xué)院的新聞學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:16:16
鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
2025年甘肅高考423分左右可以上哪些公辦專科學(xué)校(文科)2023-09-14 11:22:12
2025年安徽高考200分左右可以上哪些公辦?茖W(xué)校(理科)2023-09-21 19:54:23 


