黑龍江高考理科504分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年黑龍江高考理科504分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

黑龍江高考理科504分能上的公辦本科大學名單有吉林大學、東北大學(中外合作)、鄭州大學、中國石油大學(北京)、中國地質大學(武漢)、長安大學(中外合作)、中國礦業(yè)大學、中國石油大學(華東)、上海政法學院、上海理工大學、東北財經大學(中外合作)、北方工業(yè)大學、內蒙古大學、成都信息工程大學、蘇州科技大學、天津科技大學、曲阜師范大學、長江大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 11960 | 本一A |
| 2 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 3 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一B |
| 4 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 5 | 東北大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一A |
| 6 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一B |
| 7 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 8 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一B |
| 9 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 10 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 516 | 12391 | 本一A |
| 11 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 12 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 13 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一B |
| 14 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 15 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 515 | 12603 | 本一A |
| 16 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 18 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 19 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19111 | 本一A |
| 20 | 福州大學(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一A |
| 21 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一A |
| 22 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 23 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 10914 | 本一A |
| 24 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一B |
| 25 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B |
| 26 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 27 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 28 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 29 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 30 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 | 本一A |
| 31 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 | 本一A |
| 32 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 33 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A |
| 34 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 本一A |
| 35 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 36 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 37 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一B |
| 38 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 | 本一A |
| 39 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 40 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 12173 | 本一A |
| 41 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 42 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 43 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 13333 | 本一A |
| 44 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 45 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 46 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 47 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 48 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A |
| 49 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 50 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 51 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 52 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 53 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 54 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 55 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 56 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 57 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 58 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 59 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一A |
| 60 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 61 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 62 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 516 | 12391 | 本一A |
| 63 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 516 | 12391 | 本一A |
| 64 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 65 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 66 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 67 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 68 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 69 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 | 本一A |
| 70 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 71 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 72 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 73 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 74 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 11961 | 本一A |
| 75 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 76 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 77 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 本一A |
| 78 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 79 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 80 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 81 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 82 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 83 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 84 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 85 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 86 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 87 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 88 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A |
| 89 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 90 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 91 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 92 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 93 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B |
| 94 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 95 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 96 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 本一A |
| 97 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 98 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 99 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 100 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A |
| 101 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A |
| 102 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 | 本一A |
| 103 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 104 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 105 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 | 本二A |
| 106 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 107 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 | 本一A |
| 108 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 109 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 110 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 111 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 112 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 113 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 114 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 115 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 116 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 117 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 118 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 本一A |
| 119 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 120 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 本一A |
| 121 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 122 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A |
| 123 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 515 | 12603 | 本一A |
| 124 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 | 本一A |
| 125 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 126 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 127 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 128 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 129 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19939 | 本一A |
| 130 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15355 | 本一A |
| 131 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 132 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 11960 | 本一A |
| 2 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 3 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一B |
| 4 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 5 | 東北大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一A |
| 6 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一B |
| 7 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 8 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一B |
| 9 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 10 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 516 | 12391 | 本一A |
| 11 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 12 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 13 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一B |
| 14 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 15 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 515 | 12603 | 本一A |
| 16 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 18 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 19 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19111 | 本一A |
| 20 | 福州大學(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一A |
| 21 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一A |
| 22 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 23 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 10914 | 本一A |
| 24 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一B |
| 25 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B |
| 26 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 27 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 28 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 29 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 30 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 | 本一A |
| 31 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 | 本一A |
| 32 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 33 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A |
| 34 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 本一A |
| 35 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 36 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 37 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一B |
| 38 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 | 本一A |
| 39 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 40 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 12173 | 本一A |
| 41 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 42 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 43 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 13333 | 本一A |
| 44 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 | 本一A |
| 45 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 46 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 47 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 48 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A |
| 49 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 50 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 51 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 52 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 53 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 54 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 55 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 56 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 57 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 58 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 59 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 | 本一A |
| 60 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 61 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 62 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 516 | 12391 | 本一A |
| 63 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 516 | 12391 | 本一A |
| 64 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 65 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 66 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 67 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 68 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 69 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 | 本一A |
| 70 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 71 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 72 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 73 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 74 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 11961 | 本一A |
| 75 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 76 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 77 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 本一A |
| 78 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 79 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 80 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 81 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 82 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 83 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A |
| 84 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A |
| 85 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 86 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 87 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 88 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A |
| 89 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 90 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 91 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 92 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 | 本一A |
| 93 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B |
| 94 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A |
| 95 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 96 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 本一A |
| 97 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 98 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 99 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 100 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A |
| 101 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A |
| 102 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 | 本一A |
| 103 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 104 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A |
| 105 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 | 本二A |
| 106 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
