黑龍江高考理科495分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年黑龍江高考理科495分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

黑龍江高考理科495分能上的公辦本科大學名單有中國礦業(yè)大學、北京第二外國語學院、浙江師范大學、廣東工業(yè)大學、長沙理工大學、燕山大學、廣東財經大學、成都理工大學(宜賓校區(qū))、成都信息工程大學(B)、上海立信會計金融學院、天津科技大學、沈陽航空航天大學、西華大學、沈陽藥科大學、湖南工商大學、川北醫(yī)學院、大連交通大學、沈陽理工大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 2 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一B | 
| 3 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一B | 
| 4 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一B | 
| 5 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 6 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 7 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 8 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 515 | 12603 | 本一A | 
| 9 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19111 | 本一A | 
| 10 | 福州大學(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一A | 
| 11 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一B | 
| 12 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B | 
| 13 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A | 
| 14 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A | 
| 15 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 16 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A | 
| 17 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 本一A | 
| 18 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 19 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一B | 
| 20 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一B | 
| 21 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 22 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 23 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 24 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 13333 | 本一A | 
| 25 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 26 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A | 
| 27 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A | 
| 28 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一A | 
| 29 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 | 本一A | 
| 30 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A | 
| 31 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 32 | 浙江工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 33 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 34 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 35 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A | 
| 36 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A | 
| 37 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 38 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A | 
| 39 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一B | 
| 40 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 41 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 42 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 43 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A | 
| 44 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 45 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A | 
| 46 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 47 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 49 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 | 本一A | 
| 50 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 | 本一A | 
| 51 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 | 本一A | 
| 52 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A | 
| 53 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 54 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 55 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 56 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 57 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 | 本一A | 
| 58 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 59 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 本一A | 
| 60 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 61 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 62 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A | 
| 63 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 64 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 65 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 66 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 67 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 68 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 69 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本二A | 
| 70 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 71 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 | 本一A | 
| 72 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 73 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A | 
| 74 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 75 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21916 | 本一A | 
| 76 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 77 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 | 本一A | 
| 78 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A | 
| 79 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B | 
| 80 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 81 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 | 本一A | 
| 82 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 83 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 84 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 本一A | 
| 85 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 86 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 87 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 | 本一A | 
| 88 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 89 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A | 
| 90 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A | 
| 91 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 | 本一A | 
| 92 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 93 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A | 
| 94 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 95 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 96 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 | 本一A | 
| 97 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 98 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 99 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一A | 
| 100 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 101 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 102 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 103 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A | 
| 104 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 105 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 106 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 | 本一A | 
| 107 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 | 本一A | 
| 108 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 | 本一A | 
| 109 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 110 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 | 本一A | 
| 111 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A | 
| 112 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 | 本一A | 
| 113 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 | 本一A | 
| 114 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A | 
| 115 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 本一A | 
| 116 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 117 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一A | 
| 118 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 本一A | 
| 119 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 | 本一A | 
| 120 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 121 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A | 
| 122 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 | 本一A | 
| 123 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 515 | 12603 | 本一A | 
| 124 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 125 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A | 
| 126 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 127 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 128 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 129 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 130 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19939 | 本一A | 
| 131 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15355 | 本一A | 
| 132 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 133 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一A | 
| 134 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 | 本一A | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 2 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一B | 
| 3 | 東北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一B | 
| 4 | 西南交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一B | 
| 5 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 6 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 7 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 8 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 515 | 12603 | 本一A | 
| 9 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19111 | 本一A | 
| 10 | 福州大學(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一A | 
| 11 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一B | 
| 12 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B | 
| 13 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A | 
| 14 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A | 
| 15 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 16 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A | 
| 17 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 本一A | 
| 18 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 19 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一B | 
| 20 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一B | 
| 21 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 22 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 23 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 24 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 13333 | 本一A | 
| 25 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 26 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A | 
| 27 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A | 
| 28 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一A | 
| 29 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 | 本一A | 
| 30 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A | 
| 31 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 32 | 浙江工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 33 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 34 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 35 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A | 
| 36 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A | 
| 37 | 天津師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 38 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A | 
| 39 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一B | 
| 40 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 41 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 42 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 43 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A | 
| 44 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 45 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A | 
| 46 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 47 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 49 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 | 本一A | 
| 50 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 | 本一A | 
| 51 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 | 本一A | 
| 52 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A | 
| 53 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 54 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 55 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 56 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 57 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 | 本一A | 
| 58 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 59 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 本一A | 
| 60 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 61 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 62 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A | 
| 63 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 64 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 65 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 66 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 | 本一A | 
| 67 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
| 68 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A | 
| 69 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本二A | 
| 70 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 71 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 | 本一A | 
| 72 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A | 
| 73 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 | 本一A | 
| 74 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 75 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21916 | 本一A | 
| 76 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A | 
| 77 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 | 本一A | 
| 78 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A | 
| 79 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一B | 
| 80 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 514 | 12840 | 本一A | 
| 81 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 | 本一A | 
| 82 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 83 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A | 
| 84 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 本一A | 
| 85 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A | 
| 86 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 87 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 | 本一A | 
| 88 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 89 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A | 
| 90 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 | 本一A | 
| 91 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 | 本一A | 
| 92 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 93 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A | 
| 94 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 | 本一A | 
| 95 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A | 
| 96 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 | 本一A | 
| 97 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 | 本一A | 
| 98 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A | 
| 99 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 | 本一A | 
| 100 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 | 本一A | 
