當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
對于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于廣西379分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西379分左右的公辦?拼髮W具體名單有深圳信息職業(yè)技術(shù)學院、重慶電子工程職業(yè)學院、山東醫(yī)學高等專科學校、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、朝陽師范高等專科學校、商丘醫(yī)學高等?茖W校、溫州科技職業(yè)學院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院、陜西青年職業(yè)學院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院、貴陽職業(yè)技術(shù)學院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院、河源職業(yè)技術(shù)學院、吉安職業(yè)技術(shù)學院、廣東女子職業(yè)技術(shù)學院、濟南幼兒師范高等?茖W校、天津輕工職業(yè)技術(shù)學院、上海交通職業(yè)技術(shù)學院、畢節(jié)幼兒師范高等專科學校、六盤水幼兒師范高等專科學校等。那么針對今年廣西高考379分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是廣西379分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 382 | 119489 |
| 2 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 3 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 4 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 380 | 121277 |
| 5 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 6 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 7 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 8 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 9 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 10 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 11 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 12 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 13 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 14 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 15 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 16 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 89837 |
| 17 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 18 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 19 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 20 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 21 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 22 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 23 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 384 | 117711 |
| 24 | 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 25 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 26 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 27 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 28 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 29 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 30 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 374 | 126705 |
| 31 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 32 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 33 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 89837 |
| 34 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 35 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 36 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 37 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 38 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 39 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 40 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 41 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 42 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 43 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 44 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 45 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 46 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 47 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 48 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 49 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 50 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 89837 |
| 51 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 52 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 53 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 54 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 55 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 375 | 125845 |
| 56 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 57 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 58 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 59 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 60 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 61 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 62 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 63 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 64 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 65 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 66 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 67 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 68 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 69 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 70 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 2 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 3 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 4 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 5 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 6 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 7 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 374 | 126705 |
| 8 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 9 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 11 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 12 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 13 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 14 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 15 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 16 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 17 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 18 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 19 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 20 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 21 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 22 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 23 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 380 | 121277 |
| 24 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 25 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 384 | 117711 |
| 26 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 27 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 28 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 29 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 378 | 123076 |
| 30 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 31 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 32 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 33 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 34 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 35 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 381 | 120377 |
| 36 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 37 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 38 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 84738 |
| 39 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 40 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 41 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 42 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 43 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 87961 |
| 44 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 379 | 122159 |
| 45 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 375 | 125845 |
| 46 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 47 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 48 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 49 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 50 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 51 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 52 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 86032 |
| 53 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 89837 |
| 54 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 55 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 89837 |
| 56 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 57 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 58 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 59 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 89229 |
| 60 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 85386 |
| 61 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 62 | 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 63 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 84110 |
| 64 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 65 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 89837 |
| 66 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 86663 |
| 67 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 83482 |
| 68 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 87325 |
| 69 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 382 | 119489 |
| 70 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 88612 |
| 71 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 72 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 73 | 武漢傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 80587 |
| 74 | 永州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 75 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 76 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 80587 |
| 77 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 81201 |
| 78 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 377 | 116138 |
| 79 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 79993 |
| 80 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 383 | 76365 |
| 81 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 82 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 379 | 78750 |
| 83 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 380 | 113611 |
| 84 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 79993 |
| 85 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 86 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 87 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 78750 |
| 88 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 375 | 117808 |
| 89 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 90 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 91 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 92 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 93 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 81201 |
| 94 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 95 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 79346 |
| 96 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 376 | 80587 |
| 97 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 98 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 99 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 379 | 78750 |
| 100 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 76365 |
| 101 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 102 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 103 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 81201 |
| 104 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 376 | 80587 |
| 105 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 382 | 76962 |
| 106 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 383 | 111142 |
| 107 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 81777 |
| 108 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 76365 |
| 109 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 77555 |
| 110 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 111 | 廣西體育高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 381 | 77555 |
| 112 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 113 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 79346 |
| 114 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 81201 |
| 115 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 384 | 75778 |
| 116 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 81777 |
| 117 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 81777 |
| 118 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 374 | 81777 |
| 119 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 375 | 81201 |
| 120 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 383 | 76365 |
| 121 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 378 | 79346 |
| 122 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 377 | 79993 |
| 123 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 380 | 78153 |
| 124 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 378 | 79346 |
河北北方學院在廣西錄取分
時間:2025-05-23 09:0:49山東水利職業(yè)學院在廣西錄
時間:2025-05-23 03:0:58廣西高考歷史類366分能上什
時間:2025-05-23 02:0:01長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-22 23:0:22
廣西378分左右的公辦?拼髮W20252024-06-12 18:06:59
廣西高考物理類507分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-06-12 14:55:48
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
陜西377分左右的公辦?拼髮W20252024-06-12 18:24:40
甘肅368分左右的公辦?拼髮W20252024-06-12 18:23:34 


