當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年貴州高考成績(jī)419分左右可以考慮上的大學(xué)有宿遷學(xué)院、西北師范大學(xué)(民族班)、西北民族大學(xué)、武漢體育學(xué)院、長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院、衡水學(xué)院、興義民族師范學(xué)院(民族班)、山東水利職業(yè)學(xué)院、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京特殊教育師范學(xué)院、西昌學(xué)院、臺(tái)州學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、廣西科技師范學(xué)院、江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院、六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院、沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南科技學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82590 | 
| 2 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90839 | 
| 3 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82665 | 
| 4 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83366 | 
| 5 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89212 | 
| 6 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87983 | 
| 7 | 黔南民族師范學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82571 | 
| 8 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73725 | 
| 9 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80812 | 
| 10 | 麗水學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 79976 | 
| 11 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 77938 | 
| 12 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76903 | 
| 13 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 77242 | 
| 14 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82613 | 
| 15 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82601 | 
| 16 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86883 | 
| 17 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75182 | 
| 18 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73694 | 
| 19 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84280 | 
| 20 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83174 | 
| 21 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76727 | 
| 22 | 莆田學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84300 | 
| 23 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 79941 | 
| 24 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 79882 | 
| 25 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83234 | 
| 26 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80100 | 
| 27 | 西昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83619 | 
| 28 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85400 | 
| 29 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81459 | 
| 30 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87723 | 
| 31 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73324 | 
| 32 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89072 | 
| 33 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 78734 | 
| 34 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79084 | 
| 35 | 貴州師范學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83569 | 
| 36 | 華北科技學(xué)院(地礦類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79208 | 
| 37 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83773 | 
| 38 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81255 | 
| 39 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88851 | 
| 40 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74641 | 
| 41 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75101 | 
| 42 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73672 | 
| 43 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74765 | 
| 44 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82038 | 
| 45 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90944 | 
| 46 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82995 | 
| 47 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74562 | 
| 48 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 414 | 79564 | 
| 49 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79148 | 
| 50 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89074 | 
| 51 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 78593 | 
| 52 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85854 | 
| 53 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88701 | 
| 54 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 416 | 78591 | 
| 55 | 河池學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90768 | 
| 56 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86213 | 
| 57 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 423 | 74738 | 
| 58 | 宿遷學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89603 | 
| 59 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 78496 | 
| 60 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87716 | 
| 61 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85259 | 
| 62 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 79154 | 
| 63 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81298 | 
| 64 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89628 | 
| 65 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88950 | 
| 66 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 74227 | 
| 67 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85517 | 
| 68 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 423 | 74881 | 
| 69 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 75612 | 
| 70 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76453 | 
| 71 | 賀州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83770 | 
| 72 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83122 | 
| 73 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76063 | 
| 74 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 90106 | 
| 75 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84851 | 
| 76 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 80094 | 
| 77 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76435 | 
| 78 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 80130 | 
| 79 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 78683 | 
| 80 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75225 | 
| 81 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85843 | 
| 82 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 77050 | 
| 83 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86775 | 
| 84 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80581 | 
| 85 | 濱州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89015 | 
| 86 | 保山學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90570 | 
| 87 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87468 | 
| 88 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73682 | 
| 89 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89797 | 
| 90 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88727 | 
| 91 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75089 | 
| 92 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85883 | 
| 93 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80018 | 
| 94 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 91058 | 
| 95 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81990 | 
| 96 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76151 | 
| 97 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 416 | 78348 | 
| 98 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 79860 | 
| 99 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88295 | 
| 100 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82543 | 
| 101 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 421 | 75880 | 
| 102 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86766 | 
| 103 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 421 | 75638 | 
| 104 | 貴州理工學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79467 | 
| 105 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83574 | 
| 106 | 六盤(pán)水師范學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88402 | 
| 107 | 安順學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90722 | 
| 108 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88685 | 
| 109 | 興義民族師范學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82281 | 
| 110 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88639 | 
| 111 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80708 | 
| 112 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86154 | 
| 113 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90949 | 
| 114 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73808 | 
| 115 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79307 | 
| 116 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82071 | 
| 117 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88407 | 
| 118 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85959 | 
| 119 | 凱里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85476 | 
| 120 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84032 | 
| 121 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76259 | 
| 122 | 河南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90313 | 
| 123 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82602 | 
| 124 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 418 | 77720 | 
| 125 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73302 | 
| 126 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76297 | 
| 127 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 424 | 73889 | 
| 128 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75507 | 
| 129 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 80445 | 
| 130 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84663 | 
| 131 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83117 | 
| 132 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76322 | 
| 133 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 78864 | 
| 134 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 79683 | 
| 135 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73447 | 
| 136 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 73884 | 
| 137 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89964 | 
| 138 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90567 | 
| 139 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 421 | 75900 | 
| 140 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79551 | 
| 141 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76958 | 
| 142 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 79309 | 
| 143 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75383 | 
| 144 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87566 | 
| 145 | 遼寧特殊教育師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 78324 | 
| 146 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89521 | 
| 147 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76157 | 
| 148 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85708 | 
| 149 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86222 | 
| 150 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 79918 | 
| 151 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89583 | 
| 152 | 衢州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89193 | 
| 153 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 80428 | 
| 154 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88396 | 
| 155 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73584 | 
| 156 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84434 | 
| 157 | 廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作辦學(xué)、國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81672 | 
| 158 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87659 | 
| 159 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 79630 | 
| 160 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80552 | 
| 161 | 河北水利電力學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81348 | 
| 162 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84320 | 
| 163 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76281 | 
| 164 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87596 | 
| 165 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 91084 | 
| 166 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 425 | 73368 | 
| 167 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75071 | 
| 168 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86479 | 
| 169 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84468 | 
| 170 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 79659 | 
| 171 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85588 | 
| 172 | 貴州理工學(xué)院(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82445 | 
| 173 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 77040 | 
| 174 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83136 | 
| 175 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90316 | 
| 176 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 80339 | 
| 177 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76324 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的貴州高考成績(jī)?cè)?19分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的貴州高考成績(jī)?cè)?19分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是貴州高考成績(jī)?cè)?19分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 80339 | 
| 2 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80100 | 
| 3 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83117 | 
| 4 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 418 | 77720 | 
| 5 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76297 | 
| 6 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 80094 | 
| 7 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 88407 | 
| 8 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82071 | 
| 9 | 華北科技學(xué)院(地礦類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79208 | 
| 10 | 濱州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89015 | 
| 11 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75101 | 
| 12 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 77242 | 
| 13 | 河南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90313 | 
| 14 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 420 | 76322 | 
| 15 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 78496 | 
| 16 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86213 | 
| 17 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89072 | 
| 18 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79084 | 
| 19 | 貴州理工學(xué)院(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82445 | 
| 20 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84320 | 
| 21 | 保山學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90570 | 
| 22 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 90106 | 
| 23 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 73884 | 
| 24 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 78734 | 
| 25 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76435 | 
| 26 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73584 | 
| 27 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90316 | 
| 28 | 西昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83619 | 
| 29 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82038 | 
| 30 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 78864 | 
| 31 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86154 | 
| 32 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85588 | 
| 33 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 75612 | 
| 34 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73368 | 
| 35 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76727 | 
| 36 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 78593 | 
| 37 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81298 | 
| 38 | 賀州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83770 | 
| 39 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90567 | 
| 40 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73672 | 
| 41 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83773 | 
| 42 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90944 | 
| 43 | 安順學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90722 | 
| 44 | 貴州理工學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79467 | 
| 45 | 廈門(mén)理工學(xué)院(中外合作辦學(xué)、國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81672 | 
| 46 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 80130 | 
| 47 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87723 | 
| 48 | 河北水利電力學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81348 | 
| 49 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90839 | 
| 50 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 89212 | 
| 51 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 416 | 78591 | 
| 52 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84032 | 
| 53 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76281 | 
| 54 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82602 | 
| 55 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89797 | 
| 56 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84280 | 
| 57 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 87596 | 
| 58 | 河池學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 90768 | 
| 59 | 興義民族師范學(xué)院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82281 | 
| 60 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82590 | 
| 61 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 414 | 79882 | 
| 62 | 凱里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85476 | 
| 63 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73808 | 
| 64 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80581 | 
| 65 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 76903 | 
| 66 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 89628 | 
| 67 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83234 | 
