根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績500分左右可以考慮上的大學有中南林業(yè)科技大學、湖南工業(yè)大學、湖南科技大學、煙臺大學、深圳大學、武漢工程大學、山東理工大學、西安外國語大學、南方醫(yī)科大學、北方民族大學、天津財經大學、南京理工大學、西安科技大學、湘潭大學、北京聯合大學、西安工業(yè)大學、湖南農業(yè)大學、廣東工業(yè)大學、長春理工大學、上海立信會計金融學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
| 2 | 天津外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 3 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 4 | 天津科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
| 5 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 6 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 7 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 2446 |
| 8 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 9 | 南京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 |
| 10 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 2334 |
| 11 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2189 |
| 12 | 長春理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
| 13 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
| 14 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2189 |
| 15 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 16 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 2448 |
| 17 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
| 18 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
| 19 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2189 |
| 20 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 21 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 22 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 23 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 2287 |
| 24 | 江西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
| 25 | 深圳技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
| 26 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 27 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
| 28 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 2287 |
| 29 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 2446 |
| 30 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 31 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
| 32 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
| 33 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
| 34 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
| 35 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 36 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 2767 |
| 37 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
| 38 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 2974 |
| 39 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 2828 |
| 40 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
| 41 | 武漢工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 2334 |
| 42 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 2856 |
| 43 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 |
| 44 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 |
| 45 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 2287 |
| 46 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 47 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 48 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 49 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 50 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 51 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
| 52 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
| 53 | 西安工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 54 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
| 55 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 56 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
| 57 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
| 58 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 59 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
當然,為了方便大家參考幾年的寧夏高考成績在500分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的寧夏高考成績在500分的錄取數據!
以下是寧夏高考成績在500分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 |
| 2 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
| 3 | 深圳技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
| 4 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 2560 |
| 5 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 6 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 2287 |
| 7 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 8 | 江西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
| 9 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 2446 |
| 10 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 11 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 2287 |
| 12 | 長春理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
| 13 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 14 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 15 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
| 16 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 2287 |
| 17 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 18 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
| 19 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
| 20 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 21 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2708 |
| 22 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 23 | 武漢工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 2334 |
| 24 | 天津外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 25 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
| 26 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
| 27 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 496 | 2747 |
| 28 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 29 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 30 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 2974 |
| 31 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 32 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
| 33 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 2448 |
| 34 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 2802 |
| 35 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 2446 |
| 36 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2448 |
| 37 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 38 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 2510 |
| 39 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 2828 |
| 40 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2189 |
| 41 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 42 | 西安工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 43 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 |
| 44 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 45 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 500 | 2767 |
| 46 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 2856 |
| 47 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 2334 |
| 48 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 2620 |
| 49 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 50 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 2684 |
| 51 | 天津科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
| 52 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 2747 |
| 53 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
| 54 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2189 |
| 55 | 南京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 |
| 56 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 2856 |
| 57 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2228 |
| 58 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 502 | 2390 |
| 59 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2189 |
| 60 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 498 | 3183 |
| 61 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
| 62 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 3123 |
| 63 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 503 | 2219 |
| 64 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
| 65 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
| 66 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 503 | 2219 |
| 67 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
| 68 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
| 69 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 502 | 2862 |
| 70 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 504 | 2150 |
| 71 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 2400 |
| 72 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 2400 |
| 73 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 506 | 2031 |
| 74 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 2692 |
| 75 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 2664 |
| 76 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 506 | 2031 |
| 77 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
| 78 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
| 79 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
| 80 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 2692 |
| 81 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 2084 |
| 82 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
| 83 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 2692 |
| 84 | 天津外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
| 85 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 2731 |
| 86 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
| 87 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 503 | 2219 |
| 88 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 497 | 3253 |
| 89 | 南通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 496 | 2664 |
| 90 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
| 91 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
| 92 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 2400 |
| 93 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 3123 |
| 94 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2795 |
| 95 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 2664 |
| 96 | 長春理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 2336 |
| 97 | 長江大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
| 98 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
| 99 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
| 100 | 中南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
| 101 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 2084 |
| 102 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
| 103 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 504 | 2798 |
| 104 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 2336 |
| 105 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 495 | 2731 |
| 106 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
| 107 | 浙江工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
| 108 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 2732 |
| 109 | 武漢工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 502 | 2278 |
| 110 | 深圳技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 2731 |
| 111 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 2084 |
| 112 | 東北大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 503 | 2861 |
| 113 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 2084 |
| 114 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
| 115 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 500 | 3060 |
| 116 | 南京信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
| 117 | 集美大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 499 | 2474 |
| 118 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
| 119 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 495 | 2731 |
| 120 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 504 | 2150 |
| 121 | 西北農林科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 3444 |
| 122 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 2598 |
| 123 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 2474 |
| 124 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 498 | 2527 |
| 125 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 2084 |
寧夏高考文科類592分能上什
時間:2025-05-22 21:0:01寧夏高考理科類550分能上什
時間:2025-05-22 20:0:02銅仁幼兒師范高等?茖W校
時間:2025-05-22 06:0:53寧夏高考253分能上的公
時間:2025-05-21 23:0:04
寧夏高考533分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-07-08 17:19:34
2025年寧夏高考397分左右的大學有哪些院?梢陨2024-07-08 16:19:21
河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54
嘉興學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
仰恩大學在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:40:15
遼寧現代服務職業(yè)技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50
甘肅高考255分:甘肅高考255分能上什么大學20252024-07-08 17:27:15
西南大學(榮昌校區(qū))怎么樣?畢業(yè)后就業(yè)前景如何2024-07-08 17:26:12 


