根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績522分左右可以考慮上的大學有中南大學、中央財經大學、北京郵電大學、西安交通大學(民族預科班)、武漢大學(民族班)、廈門大學、上海外國語大學、北京外國語大學(民族預科班)、北京師范大學、上海財經大學、中國政法大學、吉林大學、大連理工大學、蘭州大學(民族班)、中山大學(民族班)等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 663 |
| 2 | 廈門大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 846 |
| 3 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
| 4 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 765 |
| 5 | 上海外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
| 6 | 武漢大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 678 |
| 7 | 中山大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 298 |
| 8 | 大連理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 830 |
| 9 | 西安交通大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 718 |
| 10 | 中南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
| 11 | 北京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 783 |
| 12 | 上海財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 818 |
| 13 | 中央財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
| 14 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
| 15 | 北京外國語大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
當然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績在522分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績在522分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在522分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
| 2 | 西安交通大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 718 |
| 3 | 武漢大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 678 |
| 4 | 中山大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 526 | 298 |
| 5 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 765 |
| 6 | 上海財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 818 |
| 7 | 北京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 783 |
| 8 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 663 |
| 9 | 中央財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 525 | 312 |
| 10 | 中南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
| 11 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 406 |
| 12 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
| 13 | 北京外國語大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 524 | 323 |
| 14 | 廈門大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 846 |
| 15 | 大連理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 830 |
| 16 | 廈門大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 525 | 841 |
| 17 | 重慶大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 519 | 431 |
| 18 | 中國政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 519 | 431 |
| 19 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 527 | 788 |
| 20 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 528 | 764 |
| 21 | 山東大學威海分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 463 |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 919 |
| 23 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 453 |
| 24 | 北京外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 453 |
| 25 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 528 | 764 |
| 26 | 四川大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 526 | 343 |
青海高考文科類214分能上什
時間:2025-05-23 03:0:21青海高考306分能上的公
時間:2025-05-22 19:0:59青海高考理科類571分能上什
時間:2025-05-22 11:0:57青海高考文科類200分能上什
時間:2025-05-22 07:0:14
2025年青海高考461分可以上的大學有哪些2024-07-08 13:29:59
青海高考567分:青海高考567分能上什么大學20252024-07-08 12:57:41
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
文物修復與保護專業(yè)未來就業(yè)方向怎么樣 就業(yè)前景好不好 2024-07-08 13:30:59 


