當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考263分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在263分能上的大學名單有重慶科技職業(yè)學院、三亞理工職業(yè)學院、江西應用科技學院、蘇州百年職業(yè)學院、哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院、濱州科技職業(yè)學院、云南工程職業(yè)學院、東營科技職業(yè)學院、濰坊食品科技職業(yè)學院、貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院、九州職業(yè)技術(shù)學院、濟南工程職業(yè)技術(shù)學院、德州科技職業(yè)學院、宿州航空職業(yè)學院、青島農(nóng)業(yè)大學海都學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在263分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亞理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 264 | 629465 | 
| 2 | 煙臺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 626893 | 
| 3 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 627068 | 
| 4 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633625 | 
| 5 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634543 | 
| 6 | 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634482 | 
| 7 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634940 | 
| 8 | 重慶科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 262 | 631584 | 
| 9 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 261 | 632684 | 
| 10 | 德州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 269 | 625557 | 
| 11 | 贛西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633659 | 
| 12 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 263 | 630384 | 
| 13 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635822 | 
| 14 | 聊城大學東昌學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 262 | 631360 | 
| 15 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633264 | 
| 16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635647 | 
| 17 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 262 | 631367 | 
| 18 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633896 | 
| 19 | 東營科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 264 | 629978 | 
| 20 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635480 | 
| 21 | 濱州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633101 | 
| 22 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 265 | 628515 | 
| 23 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 634280 | 
| 24 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 627170 | 
| 25 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 261 | 632297 | 
| 26 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 269 | 625157 | 
| 27 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 263 | 631072 | 
| 28 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 627062 | 
| 29 | 貴州盛華職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633076 | 
| 30 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633541 | 
| 31 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 268 | 625805 | 
| 32 | 云南工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 268 | 626201 | 
| 33 | 漯河食品工程職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633607 | 
| 34 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 268 | 626271 | 
| 35 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 266 | 627730 | 
| 36 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 264 | 630056 | 
| 37 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635775 | 
| 38 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 265 | 628870 | 
| 39 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 269 | 625330 | 
| 40 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633276 | 
| 41 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 263 | 630860 | 
| 42 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 626897 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高263分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在263分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在263分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633101 | 
| 2 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 269 | 625157 | 
| 3 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633625 | 
| 4 | 貴州盛華職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633076 | 
| 5 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 626897 | 
| 6 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 266 | 627730 | 
| 7 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635480 | 
| 8 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 627068 | 
| 9 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 265 | 628870 | 
| 10 | 贛西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633659 | 
| 11 | 煙臺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 626893 | 
| 12 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 263 | 630860 | 
| 13 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635822 | 
| 14 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634543 | 
| 15 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633896 | 
| 16 | 云南工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 268 | 626201 | 
| 17 | 重慶科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 262 | 631584 | 
| 18 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 261 | 632684 | 
| 19 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634940 | 
| 20 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 262 | 631367 | 
| 21 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 264 | 630056 | 
| 22 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 268 | 625805 | 
| 23 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 263 | 630384 | 
| 24 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633276 | 
| 25 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 268 | 626271 | 
| 26 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 269 | 625330 | 
| 27 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 265 | 628515 | 
| 28 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 627062 | 
| 29 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633541 | 
| 30 | 漯河食品工程職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633607 | 
| 31 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635647 | 
| 32 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635775 | 
| 33 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 263 | 631072 | 
| 34 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 634280 | 
| 35 | 三亞理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 264 | 629465 | 
| 36 | 聊城大學東昌學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 262 | 631360 | 
| 37 | 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634482 | 
| 38 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633264 | 
| 39 | 德州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 269 | 625557 | 
| 40 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 267 | 627170 | 
| 41 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 261 | 632297 | 
| 42 | 東營科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 264 | 629978 | 
| 43 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632569 | 
| 44 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 269 | 623613 | 
| 45 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 261 | 630343 | 
| 46 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 264 | 627390 | 
| 47 | 三亞城市職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631529 | 
| 48 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631399 | 
| 49 | 威海職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632435 | 
| 50 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 261 | 630035 | 
| 51 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 257 | 632833 | 
| 52 | 山東海事職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 265 | 626733 | 
| 53 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 267 | 625280 | 
| 54 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 257 | 633173 | 
| 55 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 257 | 632893 | 
| 56 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 265 | 626752 | 
| 57 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632266 | 
| 58 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 260 | 630920 | 
| 59 | 廣西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 268 | 623946 | 
| 60 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 261 | 630396 | 
| 61 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 262 | 629224 | 
| 62 | 山東海事職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 266 | 625743 | 
| 63 | 濱州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 267 | 624917 | 
| 64 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 268 | 623977 | 
| 65 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 265 | 627000 | 
| 66 | 長沙南方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632261 | 
| 67 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631581 | 
| 68 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631610 | 
| 69 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 264 | 627640 | 
| 70 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 267 | 624924 | 
| 71 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 269 | 623654 | 
| 72 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 266 | 626121 | 
| 73 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632177 | 
| 74 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631626 | 
| 75 | 山東外事職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 269 | 623507 | 
| 76 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632530 | 
| 77 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631228 | 
| 78 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 262 | 571847 | 
| 79 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 267 | 568626 | 
| 80 | 泉州輕工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 259 | 573564 | 
| 81 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 263 | 570919 | 
| 82 | 六安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572938 | 
| 83 | 吉林職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572550 | 
| 84 | 山東理工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 261 | 572399 | 
| 85 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 266 | 568711 | 
| 86 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 269 | 567278 | 
| 87 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 263 | 571122 | 
| 88 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572627 | 
| 89 | 山東旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 259 | 573283 | 
| 90 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 265 | 569765 | 
| 91 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 261 | 572326 | 
| 92 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 266 | 568960 | 
| 93 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 258 | 573922 | 
| 94 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 269 | 567171 | 
| 95 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 267 | 568372 | 
| 96 | 西安海棠職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 264 | 570452 | 
| 97 | 山東商務職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572652 | 
| 98 | 濰坊護理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572933 | 
| 99 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 263 | 570622 | 
| 100 | 南昌職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 257 | 574653 | 
| 101 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 261 | 572128 | 
| 102 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 265 | 569609 | 
| 103 | 東營科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 261 | 571928 | 
| 104 | 棗莊職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 259 | 573393 | 
| 105 | 山東交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 262 | 571660 | 
| 106 | 南陽職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 263 | 570616 | 
| 107 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 267 | 568182 | 
| 108 | 山東服裝職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 265 | 569381 | 
| 109 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 267 | 568084 | 
| 110 | 菏澤家政職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 269 | 566815 | 
| 111 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572521 | 
| 112 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 267 | 568259 | 
| 113 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 258 | 573885 | 
| 114 | 山東理工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 265 | 569390 | 
| 115 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 269 | 567306 | 
2025山東高考成績在263分能
時間:2025-06-17 06:0:102025山東高考成績在574分能
時間:2025-06-17 05:0:262025山東高考成績在303分能
時間:2025-06-17 04:0:402025山東高考成績在414分能
時間:2025-06-17 04:0:51
2025山東高考成績在574分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 05:07:26 
2025山東高考成績在303分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 04:56:40 
2025遼寧高考成績在552分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:24:46 
2025福建高考成績在338分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:23:36 
2025江西高考成績在502分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:22:22 
2025寧夏高考成績在439分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:21:03 
2025安徽高考成績在250分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:19:44 
2025河南高考成績在543分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:18:17 
2025天津高考成績在479分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:16:59 
2025山西高考成績在432分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:15:30 
2025青海高考成績在241分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:14:07 
2025湖南高考成績在208分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:12:55 
2025浙江高考成績在282分能上什么大學 算什么水平2025-06-17 06:11:31 