當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西省大學排名 > 正文
![山西理科公辦大學分數(shù)線排行榜[2020] 山西理科公辦大學分數(shù)線排行榜[2020]](http://imaegs.creditsailing.com/article/782/643164938211939877.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 683 | 66 |
| 清華大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 682 | 76 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 680 | 102 |
| 復旦大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 679 | 115 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 675 | 183 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 674 | 202 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 672 | 242 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 667 | 369 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 666 | 396 |
| 浙江大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 665 | 436 |
| 南京大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 665 | 436 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 659 | 664 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 658 | 716 |
| 同濟大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 657 | 769 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 653 | 986 |
| 北京理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 649 | 1240 |
| 南開大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 647 | 1409 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 644 | 1635 |
| 武漢大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 643 | 1724 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 |
| 北京師范大學 | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 |
| 電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 639 | 2127 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 636 | 2409 |
| 天津大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 635 | 2521 |
| 中山大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 634 | 2630 |
| 廈門大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 634 | 2630 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 634 | 2630 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 633 | 2732 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 632 | 2849 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 631 | 2970 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 630 | 3106 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 629 | 3233 |
| 四川大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 626 | 3673 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 |
| 中國政法大學 | 政法 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 622 | 4279 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 622 | 4279 |
| 山東大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 621 | 4444 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 621 | 4444 |
| 重慶大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 620 | 4602 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 620 | 4602 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 619 | 4787 |
| 中南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 616 | 5300 |
| 大連理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 616 | 5300 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 615 | 5506 |
| 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 615 | 5506 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 614 | 5697 |
| 吉林大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 |
| 東北大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 |
| 湖南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 |
| 北京交通大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 |
| 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 上海大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 南京理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 607 | 7108 |
| 北京科技大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 |
| 華東理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 605 | 7526 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 605 | 7526 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 604 | 7732 |
| 西南交通大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 603 | 7959 |
| 暨南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 603 | 7959 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 602 | 8209 |
| 華東政法大學 | 政法 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 602 | 8209 |
| 華中師范大學 | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 601 | 8413 |
| 河海大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 |
| 北京化工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 |
| 重慶大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 598 | 9154 |
| 東華大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 598 | 9154 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 598 | 9154 |
| 西南政法大學 | 政法 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 598 | 9154 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 597 | 9406 |
| 上海大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 597 | 9406 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 597 | 9406 |
| 西北大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 |
| 山東大學威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 595 | 9922 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
| 華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
| 寧波大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
| 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 |
| 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 |
| 安徽大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 |
| 大連理工大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 593 | 10494 |
| 西南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 593 | 10494 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 593 | 10494 |
| 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 592 | 10769 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 |
| 福州大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 |
| 江南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 590 | 11306 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 590 | 11306 |
| 西安電子科技大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 589 | 11601 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 589 | 11601 |
| 長安大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 588 | 11877 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 588 | 11877 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 |
| 大連海事大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 587 | 12169 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 586 | 12468 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 586 | 12468 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 586 | 12468 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 586 | 12468 |
| 南昌大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
| 云南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
| 中國礦業(yè)大學(徐州) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
| 重慶醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 585 | 12778 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 |
| 徐州醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 585 | 12778 |
| 中國傳媒大學(A1) | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 584 | 13060 |
| 北京工業(yè)大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 584 | 13060 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 583 | 13372 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 583 | 13372 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 582 | 13696 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 582 | 13696 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 582 | 13696 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 582 | 13696 |
| 西南交通大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 581 | 14021 |
| 成都理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 581 | 14021 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 581 | 14021 |
| 北京體育大學 | 體育 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 581 | 14021 |
| 大連醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 581 | 14021 |
| 昆明醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 580 | 14345 |
| 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 579 | 14665 |
| 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 579 | 14665 |
| 北京語言大學 | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 578 | 15003 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 578 | 15003 |
| 東華大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 577 | 15354 |
| 首都師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 577 | 15354 |
| 杭州電子科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 577 | 15354 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 577 | 15354 |
| 四川外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 576 | 15710 |
| 南昌大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 575 | 16079 |
| 西北大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 575 | 16079 |
| 江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 575 | 16079 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 574 | 16418 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 574 | 16418 |
| 燕山大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 573 | 16773 |
| 西北政法大學(B) | 政法 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 573 | 16773 |
| 上海立信會計金融學院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 573 | 16773 |
| 合肥工業(yè)大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 572 | 17186 |
| 天津工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 572 | 17186 |
| 成都中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 572 | 17186 |
| 天津中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 572 | 17186 |
| 吉林大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 571 | 17533 |
| 中國海洋大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 570 | 17923 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 570 | 17923 |
| 中央民族大學(A1) | 民族 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 570 | 17923 |
| 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 |
| 上海理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 569 | 18259 |
| 海南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 |
| 山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 |
| 武漢理工大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 568 | 18678 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 568 | 18678 |
| 廣西大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 568 | 18678 |
| 南京審計大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 568 | 18678 |
| 東北大學秦皇島分校(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 567 | 19043 |
| 東北師范大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 566 | 19448 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 566 | 19448 |
| 重慶郵電大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 |
| 天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 |
| 新疆醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 |
| 西安郵電大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 |
| 西南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 |
| 北京化工大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 |
| 福州大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 |
| 中國地質大學(武漢)(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 |
| 河北工業(yè)大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 |
| 西南石油大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 565 | 19843 |
| 上海電力大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 565 | 19843 |
| 貴州大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 |
| 廣州醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 564 | 20253 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 |
| 上海政法學院(B) | 政法 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 564 | 20253 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
| 上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
| 西南醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 563 | 20665 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 562 | 21068 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 562 | 21068 |
| 北京信息科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 562 | 21068 |
| 北京建筑大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 562 | 21068 |
| 中國礦業(yè)大學(徐州)(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 561 | 21508 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 561 | 21508 |
| 福建醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
| 成都信息工程大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
| 北京聯(lián)合大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
| 上海健康醫(yī)學院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 560 | 21956 |
| 天津工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 |
| 浙江理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 |
| 南京工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 |
| 成都理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 |
| 北京林業(yè)大學(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 559 | 22377 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 |
| 北方工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 |
| 東北大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū))(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 |
| 寧波大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
| 長沙理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
| 杭州師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
| 天津理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
| 北京工商大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
| 成都醫(yī)學院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
| 浙江師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 |
| 武漢科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 |
| 南京林業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 |
| 延邊大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 |
| 青海大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 |
| 西安外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 556 | 23655 |
| 揚州大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 |
| 上海中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 |
| 南京信息工程大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 556 | 23655 |
| 中國戲曲學院(B) | 藝術 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 |
| 大連海事大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 555 | 24135 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 555 | 24135 |
| 西安科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 555 | 24135 |
| 西安工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 555 | 24135 |
| 河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 山東科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 湖北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 西南石油大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 桂林電子科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 中國計量大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 寧夏醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 遵義醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
| 上海師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 |
| 新疆大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 553 | 25019 |
| 上海海事大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 |
| 重慶工商大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 |
| 浙江工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 山東師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 天津師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 東北財經(jīng)大學(A1) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 552 | 25489 |
| 長安大學(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 552 | 25489 |
| 廣州大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 西安理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 西安建筑科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 蘇州科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 深圳技術大學(B) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 |
| 云南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 551 | 25963 |
| 江西財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 |
| 濟南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 |
| 江西中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 |
| 西華大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 550 | 26417 |
