當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西省大學(xué)排名 > 正文
2024年山西比較好的本科大學(xué)有山西大學(xué)、太原理工大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、中北大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、山西師范大學(xué)、太原科技大學(xué)、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、山西大同大學(xué)等。

2024年山西比較好的本科排行榜
| 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 星級(jí) | 省內(nèi)排名 |
| 山西大學(xué) | 86 | 4★ | 1 |
| 太原理工大學(xué) | 110 | 4★ | 2 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 121 | 4★ | 3 |
| 中北大學(xué) | 173 | 4★ | 4 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 207 | 4★ | 5 |
| 山西師范大學(xué) | 218 | 3★ | 6 |
| 太原科技大學(xué) | 259 | 3★ | 7 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 315 | 2★ | 8 |
| 山西大同大學(xué) | 339 | 2★ | 9 |
| 太原師范學(xué)院 | 339 | 1★ | 10 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 347 | 1★ | 11 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 422 | 1★ | 12 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 436 | 1★ | 13 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 436 | 1★ | 14 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 436 | 3★ | 15 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 453 | 3★ | 16 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 465 | 1★ | 17 |
| 忻州師范學(xué)院 | 465 | 1★ | 18 |
| 晉中學(xué)院 | 472 | 1★ | 19 |
| 呂梁學(xué)院 | 484 | 1★ | 20 |
| 太原學(xué)院 | 484 | 1★ | 21 |
| 山西警察學(xué)院 | 510 | 2★ | 22 |
| 山西電子科技學(xué)院 | 518 | 1★ | 23 |
| 山西工學(xué)院 | 518 | 1★ | 24 |
| 山西能源學(xué)院 | 518 | 1★ | 25 |
| 山西科技學(xué)院 | 531 | 1★ | 26 |
2024年山西本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名表
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 7372 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 15751 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 21492 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 29000 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 510 | 29440 |
| 山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 30280 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 507 | 30713 |
| 太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 31571 |
| 太原理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 499 | 34103 |
| 中北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 497 | 35020 |
| 山西大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 495 | 35885 |
| 中北大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 488 | 39088 |
| 山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 484 | 41000 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 42458 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 中北大學(xué)(軟件類(lèi))(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 山西師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 太原科技大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 太原師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 460 | 53488 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 443 | 63520 |
| 太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 438 | 66720 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 437 | 67346 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 434 | 69199 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 433 | 69833 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 430 | 71869 |
| 山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 428 | 73161 |
| 山西能源學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 425 | 75187 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
| 太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 420 | 78503 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 414 | 82501 |
| 忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
| 太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
| 呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
| 晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 411 | 84577 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 409 | 85872 |
| 山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 407 | 87224 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 406 | 87825 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 406 | 87825 |
| 山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 402 | 90411 |
| 山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 399 | 92380 |
| 運(yùn)城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
| 山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
| 山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 398 | 93042 |
| 忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 山西工商學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
| 晉中信息學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 364 | 24186 |
| 山西工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 356 | 28556 |
| 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 354 | 29678 |
| 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 353 | 30220 |
| 山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 352 | 30767 |
| 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 349 | 32393 |
山西專(zhuān)科類(lèi)大學(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 17:0:01山西省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:59山西比較好的公辦專(zhuān)科排行
時(shí)間:2024-06-05 14:0:12山西比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:08
今年山西最容易上的本科大學(xué)有哪些,附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2024-05-17 14:26:12
山西本科大學(xué)最新排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)表(2025年位次排序表)2024-05-14 10:19:23
山西工商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:45:05
山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:41:14
山西應(yīng)用科技學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:10:58
山西能源學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-04 13:09:36
山西高考?xì)v年征集志愿的本科院校有哪些2025本科線(xiàn)附近錄取院校名單一覽表2024-06-04 11:45:34
山西傳媒學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 16:29:54
山西警察學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 16:26:05
山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-31 18:02:29
山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-31 17:27:04
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)中德學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-30 10:51:46
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
陜西高考理科648分能上什么大學(xué)2025 附理科648分左右的大學(xué)有哪些2024-06-04 14:34:44
吉林比較好的本科排行榜2025年本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名表2024-06-04 14:34:01 

