當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2021年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是324分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在52866名;
2、在江蘇省份2019年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是327分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在114111名;
3、在重慶省份2022年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是454分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在65701名;
4、在貴州省份2020年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在100183名;
5、在甘肅省份2021年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是362分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在73836名;
6、在甘肅省份2019年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院材料科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是425分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在63645名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (納米材料應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 | - | - |
| 2 | (18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 | 422 | 34729 |
| 3 | (新材料制備與加工)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 化 | 435 | 33296 |
| 4 | (18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 453 | 35140 |
| 5 | (納米材料應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 455 | 34840 |
| 6 | (新材料制備與加工)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 462 | 33797 |
| 7 | (新材料制備與加工)(天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 457 | 25253 |
| 8 | (納米材料應(yīng)用)(天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 466 | 24349 |
| 9 | (天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 467 | 24254 |
| 10 | (18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 | - | - |
| 11 | (新材料制備與加工)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 | - | - |
| 12 | (納米材料應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 化 | - | - |
| 13 | (納米材料應(yīng)用;天津市寶坻區(qū))(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 477 | 38303 |
| 14 | (天津市寶坻區(qū))(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 478 | 38110 |
| 15 | (新材料制備與加工;天津市寶坻區(qū))(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 478 | 38110 |
| 16 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 495 | 37022 |
| 17 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 495 | 37022 |
| 18 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 497 | 36612 |
| 19 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 20 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 424 | 28156 |
| 21 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 437 | 26555 |
| 22 | (語種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | - | - |
| 23 | (語種:不限)(口試:否)(納米材料應(yīng)用;天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | - | - |
| 24 | (語種:不限)(口試:否)(新材料制備與加工;天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | - | - |
| 25 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 142250 |
| 26 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 139765 |
| 27 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 138513 |
| 28 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 132831 |
| 29 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 132831 |
| 30 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 129310 |
| 31 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 32 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 480 | 134985 |
| 33 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 486 | 129480 |
| 34 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 36 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 481 | 107432 |
| 37 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 391 | 16222 |
| 38 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 391 | 16222 |
| 39 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 392 | 15698 |
| 40 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 426 | 21509 |
| 41 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 426 | 21509 |
| 42 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 427 | 20889 |
| 43 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 415 | 20639 |
| 44 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 415 | 20639 |
| 45 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 415 | 20639 |
| 46 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 327 | 57698 |
| 50 | (新材料制備與加工)(天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 343 | 53604 |
| 51 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 320 | 53818 |
| 52 | (新材料制備與加工)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 324 | 52866 |
| 53 | (新材料制備與加工)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 341 | 55111 |
| 54 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 350 | 52950 |
| 55 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 362 | 54328 |
| 56 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 367 | 53169 |
| 57 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 425 | 72139 |
| 58 | (納米材料應(yīng)用)(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 433 | 71848 |
| 59 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 414 | 82509 |
| 60 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 410 | 48428 |
| 61 | (納米材料應(yīng)用方向)(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 409 | 34311 |
| 62 | (納米材料應(yīng)用方向)(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 410 | 34767 |
| 63 | (納米材料應(yīng)用方向。辦學(xué)點(diǎn):天津市寶坻區(qū),語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 405 | 35239 |
| 64 | (納米材料應(yīng)用方向)(語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 395 | 37123 |
| 65 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 66 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 67 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (納米材料應(yīng)用)(在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 140812 |
| 70 | (新材料制備與加工)(在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 139332 |
| 71 | 在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 327 | 114111 |
| 72 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 73 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 | 544 | 115156 |
| 74 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 | 540 | 109588 |
| 75 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | - | - |
| 76 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 547 | 104322 |
| 77 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 78 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 79 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 544 | 108132 |
| 80 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 545 | 106870 |
| 81 | (納米材料應(yīng)用)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 449 | 127250 |
| 82 | (納米材料應(yīng)用)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 479 | 116248 |
| 83 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 468 | 107294 |
| 84 | (新材料制備與加工)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (納米材料應(yīng)用)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 448 | 78650 |
| 88 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 419 | 80268 |
| 89 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 403 | 80879 |
| 90 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 455 | 104954 |
| 91 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 459 | 101476 |
| 92 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 460 | 100625 |
| 93 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 94 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 478 | 90771 |
| 95 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 484 | 85588 |
| 96 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 457 | 93290 |
| 97 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 457 | 93290 |
| 98 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 457 | 93290 |
| 99 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 102 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 473 | 214187 |
| 103 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 481 | 194167 |
| 104 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 486 | 198188 |
| 105 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 464 | 160615 |
| 106 | (納米材料應(yīng)用)(18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 453 | 216337 |
| 107 | (新材料制備與加工)(18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 457 | 209890 |
| 108 | (18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 458 | 208283 |
| 109 | (新材料制備與加工)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 472 | 212907 |
| 110 | (18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 472 | 212907 |
| 111 | (納米材料應(yīng)用)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 472 | 212907 |
| 112 | (學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 435 | 206509 |
| 113 | (新材料制備與加工)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 435 | 206509 |
| 114 | (納米材料應(yīng)用)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 435 | 206509 |
| 115 | (18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 116 | (納米材料應(yīng)用)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 117 | (新材料制備與加工)(18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 118 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 86829 |
| 119 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 452 | 92661 |
| 120 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 438 | 92255 |
| 121 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 438 | 92255 |
| 122 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 123 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 124 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 113292 |
| 125 | (納米材料應(yīng)用)(辦學(xué)地點(diǎn)寶坻區(qū))材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 449 | 121726 |
| 126 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 435 | 114606 |
| 127 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 128 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 129 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 130 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 162128 |
| 131 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):天津市寶坻區(qū)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 132 | (理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 128847 |
| 133 | (納米材料應(yīng)用)(理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 358 | 126585 |
| 134 | (新材料制備與加工)(理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 362 | 123651 |
| 135 | (理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 136 | (納米材料應(yīng)用)(理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 137 | (新材料制備與加工)(理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 368 | 119053 |
| 138 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 139 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 140 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 121954 |
| 141 | (理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 142 | (納米材料應(yīng)用)(理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (新材料制備與加工)(理工類,4年,18000元/年)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 144 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | - | - |
| 145 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 515 | 26837 |
| 146 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | - | - |
| 147 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 492 | 30646 |
| 148 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 526 | 19682 |
| 149 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 527 | 19525 |
| 150 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | - | - |
| 151 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | - | - |
| 152 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | - | - |
| 153 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 65701 |
| 154 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 66112 |
| 155 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 423 | 77836 |
| 156 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 458 | 72535 |
| 157 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 443 | 164456 |
| 158 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 448 | 159694 |
| 159 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 454 | 153723 |
| 160 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 454 | 160222 |
| 161 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 458 | 156227 |
| 162 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 458 | 156227 |
| 163 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 468 | 158597 |
| 164 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 468 | 158597 |
| 165 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 472 | 154747 |
| 166 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 167 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 429 | 182671 |
| 168 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 461 | 145145 |
| 169 | (納米材料應(yīng)用)(京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 97227 |
| 170 | (新材料制備與加工)(京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 97227 |
| 171 | (京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 97227 |
| 172 | (語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
| 173 | (納米材料應(yīng)用)(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
| 174 | (新材料制備與加工)(語種不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
| 175 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 403 | 95777 |
| 176 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 403 | 95777 |
| 177 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 403 | 95777 |
| 178 | (新材料制備與加工)(語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 179 | (語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 180 | (納米材料應(yīng)用)(語種:不限)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 181 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 182 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 183 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 184 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 474 | 69194 |
| 185 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 474 | 69194 |
| 186 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 474 | 69194 |
| 187 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 467 | 69244 |
| 188 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 467 | 69244 |
| 189 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 467 | 69244 |
| 190 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 191 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 192 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 435 | 93926 |
| 193 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 194 | (新材料制備與加工)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 195 | (納米材料應(yīng)用)材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 196 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 408 | 93107 |
