2022年浙江地區(qū)二本大學由低到高排名名單有浙江越秀外國語學院、寧波財經學院、浙江樹人學院、溫州商學院、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、浙江警官職業(yè)學院、寧波職業(yè)技術學院、浙江工業(yè)職業(yè)技術學院、臺州職業(yè)技術學院等,具體名單請參考以下表格。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160080 |
| 寧波財經學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 溫州商學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江警官職業(yè)學院 | 政法 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159814 |
| 寧波職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159665 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 臺州職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 嘉興職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 湖州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 杭州科技職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 溫州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 寧波城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 溫州科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159635 |
| 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 麗水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159884 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159947 |
| 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160378 |
| 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 衢州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160349 |
| 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 臺州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 紹興職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 杭州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160197 |
| 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江育英職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 寧波幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 藝術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江金華科貿職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 158462 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 501 | 153532 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 502 | 152534 |
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 503 | 151602 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 504 | 150459 |
| 浙江財經大學東方學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 505 | 149429 |
| 衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148815 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148866 |
| 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 147181 |
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 508 | 146857 |
| 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 509 | 145403 |
| 麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144647 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144144 |
| 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 143624 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 511 | 142649 |
| 上海財經大學浙江學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 516 | 137169 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 132928 |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 131131 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117995 |
| 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 118144 |
| 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 116889 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115309 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114024 |
| 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113965 |
| 嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111920 |
| 溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111385 |
| 湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 |
| 臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108391 |
| 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101318 |
| 溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 557 | 90545 |
| 浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87205 |
| 浙江海洋大學 | 農林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82499 |
| 浙江農林大學 | 農林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74619 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74897 |
| 溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 572 | 73301 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 574 | 70074 |
| 浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 67632 |
| 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
| 中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 60760 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
| 浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 53793 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 54060 |
| 浙江師范大學(金華職業(yè)技術學院就讀其它) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 51971 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52850 |
| 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 595 | 47694 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 42609 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 40547 |
| 中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 |
| 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 |
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
|---|---|---|
| 2022 | 普通類第一段行志愿 | 497 |
| 普通類第二段行志愿 | 280 |
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
|---|---|---|
| 2021 | 普通類第一段行志愿 | 495 |
| 普通類第二段行志愿 | 266 |
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
|---|---|---|
| 2020 | 普通類第一段行志愿 | 594 |
| 普通類第二段行志愿 | 495 | |
| 普通類第三段行志愿 | 279 |
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
|---|---|---|
| 2019 | 普通類第一段行志愿 | 595 |
| 普通類第二段行志愿 | 496 | |
| 普通類第三段行志愿 | 264 |










浙江?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:56浙江省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:47浙江比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:41浙江比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:53
浙江最差的二本學院是哪個,分數(shù)線最低的二本院校2023-09-15 12:13:33
2025年浙江高考新高考本科大學排名(附最低分)2023-09-21 01:39:30
2025年浙江最爛10所大學有哪些 浙江收分最低的二本大學2023-09-19 06:56:15
浙江實力最強的二本大學有哪些,2025年浙江本科二批大學排名2023-09-13 04:40:01
2025年浙江公辦二本大學排名 浙江所有的二本學校有哪些2023-09-18 06:27:25
2025年浙江公辦二本大學排名一覽表2023-09-20 19:43:52
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
建筑消防技術專業(yè)比較好的大學有哪些(專業(yè)大學排名) 2023-09-17 18:03:43
工業(yè)設備安裝工程技術專業(yè)比較好的大學有哪些(專業(yè)大學排名) 2023-09-20 10:43:53 


