當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江省大學排名 > 正文
2024年浙江比較好的本科大學有浙江大學、浙江大學醫(yī)學院、中國美術學院、杭州電子科技大學、浙江師范大學、浙江工業(yè)大學、浙江理工大學、寧波大學、浙江財經(jīng)大學等。

2024年浙江比較好的本科排行榜
| 省內(nèi)排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質(zhì) |
| 1 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 杭州市 | 985,211,國重點,保研,雙一流 | 公辦 |
| 2 | 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 杭州市 | 985,211,國重點,雙一流 | 公辦 |
| 3 | 中國美術學院 | 藝術 | 浙江 杭州市 | 省重點,保研,雙一流 | 公辦 |
| 4 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 杭州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 5 | 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 金華市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 6 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 杭州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 7 | 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 杭州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 8 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江 寧波市 | 省重點,保研,雙一流 | 公辦 |
| 9 | 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江 杭州市 | 省重點 | 公辦 |
| 10 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 溫州市 | 省重點,省屬,保研 | 公辦 |
| 11 | 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 杭州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 12 | 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江 杭州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 13 | 中國計量大學 | 理工 | 浙江 杭州市 | 省屬 | 公辦 |
| 14 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 杭州市 | 省重點,保研 | 公辦 |
| 15 | 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 杭州市 | 公辦 | |
| 16 | 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 寧波市 | 省重點 | 港澳/其他 |
| 17 | 浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 杭州市 | 省重點 | 公辦 |
| 18 | 浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 杭州市 | 公辦 | |
| 19 | 溫州大學 | 綜合 | 浙江 溫州市 | 省重點 | 公辦 |
| 20 | 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 杭州市 | 省屬 | 公辦 |
| 21 | 溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 溫州市 | 省屬 | 港澳/其他 |
| 22 | 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 杭州市 | 省屬 | 公辦 |
| 23 | 浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 寧波市 | 公辦 | |
| 24 | 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 杭州市 | 省屬 | 公辦 |
| 25 | 浙江海洋大學 | 農(nóng)林 | 浙江 舟山市 | 省重點 | 公辦 |
| 26 | 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 湖州市 | 省屬 | 公辦 |
| 27 | 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 紹興市 | 公辦 | |
| 28 | 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 嘉興市 | 省屬 | 公辦 |
| 29 | 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 杭州市 | 省屬 | 公辦 |
| 30 | 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 寧波市 | 省屬 | 公辦 |
| 31 | 臺州學院 | 綜合 | 浙江 臺州市 | 省屬 | 公辦 |
| 32 | 麗水學院 | 綜合 | 浙江 麗水市 | 省屬 | 公辦 |
| 33 | 溫州理工學院 | 理工 | 浙江 溫州市 | 公辦 | |
| 34 | 嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 嘉興市 | 公辦 | |
| 35 | 衢州學院 | 綜合 | 浙江 衢州市 | 省屬 | 公辦 |
| 36 | 湖州學院 | 綜合 | 浙江 湖州市 | 公辦 | |
| 37 | 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 寧波市 | 省屬 | 公辦 |
| 38 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 浙江 金華市 | 民辦 | |
| 39 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 杭州市 | 民辦 | |
| 40 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 杭州市 | 民辦 | |
| 41 | 浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 杭州市 | 民辦 | |
| 42 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 溫州市 | 省屬 | 民辦 |
| 43 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 浙江 杭州市 | 民辦 | |
| 44 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 浙江 紹興市 | 民辦 | |
| 45 | 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 金華市 | 民辦 | |
| 46 | 寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 寧波市 | 民辦 | |
| 47 | 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 浙江 寧波市 | 民辦 | |
| 48 | 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 紹興市 | 民辦 | |
| 49 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 浙江 嘉興市 | 民辦 | |
| 50 | 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 紹興市 | 民辦 | |
| 51 | 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 杭州市 | 民辦 | |
| 52 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 浙江 杭州市 | 民辦 | |
| 53 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 紹興市 | 民辦 | |
| 54 | 溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 溫州市 | 省屬 | 民辦 |
| 55 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 其他 | 浙江 金華市 | 民辦 |
2024年浙江本科分數(shù)線排名表
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 5275 |
| 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 6937 |
| 北京航空航天大學中法航空學院 | - | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 657 | 9139 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 636 | 21067 |
| 中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 37809 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 43581 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 44088 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 45369 |
| 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 49565 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 54449 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 57258 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 60018 |
| 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 592 | 60293 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 61133 |
| 中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 65667 |
| 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 67491 |
| 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 585 | 68029 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 74444 |
| 浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 74986 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 578 | 75055 |
| 溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 79971 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 81084 |
| 溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 570 | 84946 |
| 浙江海洋大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 570 | 84617 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 569 | 85703 |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 566 | 88595 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 564 | 91367 |
| 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 562 | 92922 |
| 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 561 | 94112 |
| 浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 558 | 98063 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 557 | 98714 |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 557 | 99251 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 555 | 101206 |
| 湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 554 | 102378 |
| 溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 108753 |
| 嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 108865 |
| 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 544 | 113514 |
| 臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 543 | 114034 |
| 麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 542 | 115190 |
| 衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 541 | 116619 |
| 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 539 | 118476 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 119577 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 536 | 122271 |
| 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 534 | 125014 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 533 | 125963 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 533 | 126044 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 531 | 127692 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 530 | 129459 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 525 | 135086 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 524 | 136019 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 524 | 135505 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 523 | 137310 |
| 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 522 | 138151 |
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 520 | 140006 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 520 | 140972 |
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 519 | 141212 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 144592 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 144344 |
| 麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 515 | 146492 |
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 514 | 146624 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 513 | 148044 |
| 寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 512 | 149782 |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 509 | 152342 |
| 溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 507 | 154983 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 505 | 157469 |
| 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 502 | 159750 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 502 | 160584 |
| 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 502 | 160004 |
| 衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 501 | 160866 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 501 | 161616 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 499 | 163486 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 497 | 165437 |
| 浙江機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 492 | 170236 |
| 杭州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 492 | 170476 |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 491 | 171764 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江警官職業(yè)學院 | 政法 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174782 |
| 寧波職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 臺州職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 嘉興職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 湖州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 杭州科技職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 溫州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江東方職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江長征職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 溫州科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 麗水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174923 |
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 衢州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175096 |
| 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 臺州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 紹興職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175076 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174795 |
| 浙江育英職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 藝術 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江安防職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江專科類大學排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:56浙江省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:47浙江比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:41浙江比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:53
今年浙江最容易上的本科大學有哪些,附分數(shù)線排名2024-05-17 14:09:51
浙江本科大學最新排名及分數(shù)線表(2025年位次排序表)2024-05-14 09:57:45
浙江警官職業(yè)學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-06-04 13:35:10
浙江高考歷年征集志愿的本科院校有哪些2025本科線附近錄取院校名單一覽表2024-06-04 11:26:40
浙江財經(jīng)大學東方學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-06-03 16:57:33
浙江建設職業(yè)技術學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2024-06-03 14:36:03
浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2024-05-31 17:24:50
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-30 11:58:34
浙江師范大學行知學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-30 11:25:27
浙江理工大學是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-29 15:47:50
浙江大學醫(yī)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-29 15:43:50
浙江農(nóng)林大學暨陽學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2024-05-29 14:33:28
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
江蘇比較好的本科排行榜2025年本科分數(shù)線排名表2024-06-04 14:16:54
四川高考理科640分能上什么大學2025 附理科640分左右的大學有哪些2024-06-04 14:16:40 

