當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 211大學(xué) > 正文
甘肅211大學(xué)錄取分數(shù)線排名靠前的有北京大學(xué)、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、浙江大學(xué)等。

甘肅211大學(xué)錄取分數(shù)線排名表
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 35 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 40 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 57 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 130 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 163 |
| 上海交通大學(xué)(雙學(xué)位項目) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 185 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 185 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 641 | 35 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 244 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 244 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 271 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 286 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 631 | 35 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 374 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 35 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 426 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 426 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 39 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 481 |
| 北京航空航天大學(xué)(海淀區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 481 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 574 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 627 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 63 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 654 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 681 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 681 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 75 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 82 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 96 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 937 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 978 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 131 |
| 同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 1046 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 1166 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 183 |
| 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 183 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 1204 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 1298 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 210 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 1348 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 224 |
| 中山大學(xué)(珠海市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 224 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 1385 |
| 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 1385 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 248 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 1510 |
| 天津大學(xué)(南開區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 1510 |
| 上海交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 262 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 262 |
| 同濟大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 1568 |
| 北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 1568 |
| 中山大學(xué)(深圳市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 1633 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 1633 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 289 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 1731 |
| 南開大學(xué)(化學(xué)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 1780 |
| 北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 1780 |
| 西安交通大學(xué)(工科試驗班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 1829 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 336 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 1888 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 352 |
| 上海交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 1989 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 1989 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 400 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 2114 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 446 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 446 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 446 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 2238 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 471 |
| 山東大學(xué)(青島市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 471 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 471 |
| 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 485 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 2376 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 2459 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 2528 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 2528 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 2606 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 2606 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 621 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 651 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 3034 |
| 山東大學(xué)(青島市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 3120 |
| 華南理工大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 3120 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 3200 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 3200 |
| 南京航空航天大學(xué)(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 3200 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 723 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 723 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 3275 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 3275 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 748 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 748 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 3338 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 780 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 803 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 3496 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 833 |
| 中山大學(xué)(廣州市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 3582 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 3704 |
| 四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 900 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 900 |
| 中央財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 900 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 3789 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 924 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 4005 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 1002 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 1039 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 4213 |
| 西安交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 4213 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 4213 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 1083 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 4326 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 4326 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 4433 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 暨南大學(xué)(深圳市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 暨南大學(xué)(珠海市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 1176 |
| 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
| 山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 1346 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 1385 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 1385 |
| 中山大學(xué)(珠海市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 5055 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 5188 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 5188 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1489 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1440 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 1489 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 1542 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 5432 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 1596 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 1596 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 5566 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 1652 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 1652 |
| 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 1652 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 5708 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 5708 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 1698 |
| 廈門大學(xué)(定向) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 5837 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 5837 |
| 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 1757 |
| 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 5965 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 1815 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 1815 |
| 天津大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 6096 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 1867 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 1867 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 6204 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 1933 |
| 華東師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 6351 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 財經(jīng) | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 1987 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 2054 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 6618 |
| 暨南大學(xué)(珠海市) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 6618 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 6759 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 6759 |
| 蘭州大學(xué)(醫(yī)護類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
| 北京外國語大學(xué)(預(yù)科) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 6904 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 6904 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 6904 |
| 華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
| 四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 7055 |
| 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
| 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 2392 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 531 | 2392 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 7359 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 2473 |
| 西安電子科技大學(xué)(材料類) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 |
| 東南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 |
| 蘭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 2606 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 7845 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 527 | 2674 |
| 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 8012 |
| 河海大學(xué)(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 8157 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 8157 |
| 西南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 525 | 2822 |
| 北京化工大學(xué)(昌區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 |
| 中央民族大學(xué)(海淀區(qū)) | 民族 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 8320 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 524 | 2900 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 8500 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 8670 |
| 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 8842 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 8842 |
| 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 521 | 3164 |
| 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 9024 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 9024 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
| 東華大學(xué)(長寧區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 519 | 3345 |
| 山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 |
| 四川大學(xué)(醫(yī)護類) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 9378 |
| 東北大學(xué)(礦類專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 9558 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 9558 |
| 西南交通大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
| 上海大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 3548 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 9728 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 9728 |
| 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
| 大連理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 3770 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 10101 |
