国产精品青青,婷婷欧美综合,四虎永久在线精品免费一区二,中文字幕第11页,yy77777丰满少妇影院,国产精品99久久久精品免费观看,91精品国产99久久久久久

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 北京建筑大學(xué) 更新時間  2024-02-23 14:42:37

北京建筑大學(xué)北京

本科 理工

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:010-68322507,010-61209710

學(xué)校介紹
  • 1907

  • 公辦

  • 理工

  • 市政府

  • 本科

  • 北京

  • 27個

  • 2個

學(xué)校有西城和大興兩個校區(qū),擁有近千余畝美麗校園。西城校區(qū)占地167畝,大興校區(qū)占地960畝,校舍建筑總面積49.02萬平方米。兩校區(qū)校園環(huán)境優(yōu)美,建筑特色鮮明,學(xué)生不出校門就能領(lǐng)略到不同的建筑特色與魅力。學(xué)校圖書館紙質(zhì)藏書119萬冊、在線閱覽的電子圖書190萬冊,大型開放的電子文獻數(shù)據(jù)庫63個,與住建部共建中國建筑圖書館,是全國建筑類圖書種類較為齊全的高校。 學(xué),F(xiàn)有10個學(xué)院和1個基礎(chǔ)教學(xué)單位, 更多 >>
北京建筑大學(xué) - 招生計劃
2021年北京建筑大學(xué)各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費學(xué)制
北京 2021 綜合 本科 136 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 法學(xué)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 11 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 法學(xué)(國際工程法實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 27 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 社會工作(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 41 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 工商管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 30 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 城市管理(實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 27 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 521 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 智能建造(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 21 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 土木工程(實驗班)(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 32 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 土木工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 74 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 交通工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 16 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 33 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 給排水科學(xué)與工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 24 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 能源與動力工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 25 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 自動化(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 27 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 電氣工程及其自動化(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 34 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 建筑電氣與智能化(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 20 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 計算機類(AI實驗班)(4600元,含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 52 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 工程管理(實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 18 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(4200元,含工程管理、工程造價)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 25 4年 4200/年
北京 2021 綜合 本科 機器人工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 20 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 機械類(智能制造類)(4600元,含機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 35 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 車輛工程城市軌道車輛實驗班(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 32 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 33 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 46 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班)(4600元,含環(huán)境工程(海綿城市建設(shè)方向)、環(huán)境科學(xué)(應(yīng)對氣候變化方向)、環(huán)境生態(tài)工程)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 46 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 137 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 建筑學(xué)(實驗班)(五年制)(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點西城校區(qū)) 27 5年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 建筑類(五年制)(4600元,含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(專業(yè)辦學(xué)地點西城校區(qū)) 75 5年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 歷史建筑保護工程(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點西城校區(qū)) 18 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 環(huán)境設(shè)計(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點西城校區(qū)) 17 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 70 -年 -/年
北京 2021 綜合 本科 測繪工程智能導(dǎo)航實驗班(4600元)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 25 4年 4600/年
北京 2021 綜合 本科 測繪類(智慧城市類)(4600元,含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程)(專業(yè)辦學(xué)地點大興校區(qū)) 45 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 3 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科A 建筑學(xué)(實驗班)(西城校區(qū)) 1 5年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(西城校區(qū)) 1 5年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 歷史建筑保護工程(西城校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 15 -年 -/年
天津 2021 綜合 本科A 智能建造(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 土木工程(實驗班)(大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 土木工程(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 給排水科學(xué)與工程(大興校區(qū)) 4 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 自動化(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 電氣工程及其自動化(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 計算機類(AI實驗班)(計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能)(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(工程管理、工程造價)(大興校區(qū)) 1 4年 4200/年
天津 2021 綜合 本科A 車輛工程(城市軌道車輛實驗班)(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
天津 2021 綜合 本科A 機器人工程(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 (公辦) 35 -年 -/年
河北 2021 物理 本科 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 2 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 機械類(智能制造類)(含機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè)) 2 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) 3 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 能源與動力工程 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 電氣工程及其自動化(雙培計劃,與北京交通大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,第一、二、三年級在北京交通大學(xué)、第四年級在北京建筑大學(xué)) 2 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 自動化 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 計算機類(AI實驗班)(含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能專業(yè);不招單色不能識別) 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 計算機科學(xué)與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)控制)(雙培計劃,與北京航空航天大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),3+1模式,第一、二、三年級在北京航空航天大學(xué)、第四年級在北京建筑大學(xué)。不招單色不能識別) 2 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 土木工程(實驗班) 3 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 土木工程 4 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 3 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 智能建造 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 測繪類(智慧城市類)(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程專業(yè)) 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 測繪工程(智能導(dǎo)航實驗班) 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 交通工程(不招色盲) 1 4年 4600/年
河北 2021 物理 本科 建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè);不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 1 5年 4600/年
河北 2021 物理 本科 建筑學(xué)(實驗班)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 1 5年 4600/年
河北 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(含工程管理、工程造價專業(yè);不招單色不能識別) 1 4年 4200/年
河北 2021 物理 本科 工程管理(實驗班)(不招單色不能識別) 2 4年 4200/年
山西 2021 理科 本一B (北京) 8 -年 -/年
山西 2021 理科 本一B 建筑類(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(五年) 1 5年 4600/年
山西 2021 理科 本一B 歷史建筑保護工程 1 4年 4600/年
山西 2021 理科 本一B 土木工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2021 理科 本一B 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
山西 2021 理科 本一B 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
山西 2021 理科 本一B 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(包含專業(yè)工程管理、工程造價)(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 10 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 建筑類(辦學(xué)地點西城校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(學(xué)制五年) 2 5年 4600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 土木工程(實驗班)(辦學(xué)地點大興校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年) 1 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 土木工程(辦學(xué)地點大興校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年) 3 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點大興校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年) 1 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(辦學(xué)地點大興校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4200元/年)(包含專業(yè)工程管理、工程造價)(學(xué)制四年) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 測繪工程(智能導(dǎo)航實驗班)(辦學(xué)地點大興校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年) 1 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一B 6 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2021 理科 本一B 少數(shù)民族預(yù)科班外語語種英語;預(yù)科培養(yǎng)期間不分專業(yè);預(yù)科培養(yǎng)結(jié)束后按照預(yù)科培養(yǎng)期間綜合評定成績分流專業(yè)。預(yù)科培養(yǎng)地點:新疆師范大學(xué) 6 1年 3100/年
遼寧 2021 物理 本科 (北京,公辦) 13 -年 -/年
遼寧 2021 物理 本科 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 歷史建筑保護工程 1 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 智能建造 1 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 土木工程(實驗班) 1 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 土木工程 2 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(工程管理、工程造價) 1 4年 4200/年
遼寧 2021 物理 本科 機械類(智能制造類)(機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程) 1 4年 4600/年
遼寧 2021 物理 本科 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) 3 4年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A (北京市,10016) 10 -年 -/年
吉林 2021 理科 本一A 機械類(智能制造類)(機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程) 1 4年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 土木工程(實驗班) 1 4年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 土木工程 3 4年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 4年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 測繪類(智慧城市類)(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程) 1 4年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 建筑類(學(xué)制5年)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 建筑學(xué)(學(xué)制5年)(實驗班) 1 5年 4600/年
吉林 2021 理科 本一A 環(huán)境設(shè)計 1 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A (北京市) 13 -年 -/年
黑龍江 2021 理科 本一A 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 1 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) 3 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 土木工程 3 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 智能建造 1 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 測繪工程(智能導(dǎo)航實驗班) 1 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程(海綿城市建設(shè)方向)、環(huán)境科學(xué)(應(yīng)對氣候變化方向)、環(huán)境生態(tài)工程)(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班) 1 4年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
黑龍江 2021 理科 本一A 建筑學(xué)(實驗班) 1 5年 4600/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學(xué)點西城校區(qū)) 1 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 建筑學(xué)(實驗班)(語種不限) 1 5年 4600/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學(xué)點大興校區(qū)) 2 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 土木工程(語種不限) 2 4年 4600/年
上海 2021 綜合 本科 (辦學(xué)點大興校區(qū)) 2 -年 -/年
上海 2021 綜合 本科 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班。含環(huán)境工程(海綿城市建設(shè)方向)、環(huán)境科學(xué)(應(yīng)對氣候變化方向)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))(語種不限) 2 4年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 以下各專業(yè)除注明外在大興校區(qū)學(xué)習(xí) 10 -年 -/年
江蘇 2021 物理 本科 建筑學(xué)(實驗班)(西城校區(qū)) 1 5年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(西城校區(qū)) 1 5年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 土木工程(實驗班) 1 4年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 土木工程 2 4年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 計算機類(實驗班) 1 4年 4600/年
江蘇 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價) 3 4年 4200/年
浙江 2021 綜合 1段 (北京) 10 -年 -/年
浙江 2021 綜合 1段 建筑類(西城校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè)) 2 5年 4600/年
浙江 2021 綜合 1段 土木工程(實驗班)(大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
浙江 2021 綜合 1段 土木工程(大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
浙江 2021 綜合 1段 工程管理(實驗班)(大興校區(qū)) 2 4年 4200/年
浙江 2021 綜合 1段 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(大興校區(qū)。含工程管理、工程造價專業(yè)) 3 4年 4200/年
安徽 2021 理科 本一 18 -年 -/年
安徽 2021 理科 本一 建筑類(5年)(4600元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 建筑學(xué)(實驗班)(5年)(4600元/年) 1 5年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 智能建造(4600元/年) 1 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 土木工程(實驗班)(4600元/年) 1 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 土木工程(4600元/年) 3 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 給排水科學(xué)與工程(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 計算機類(AI實驗班)(4600元/年;含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能) 1 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(4200元/年;含工程管理、工程造價) 1 4年 4200/年
安徽 2021 理科 本一 測繪類(智慧城市類)(4600元/年;含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程) 1 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 機械類(智能制造類)(4600元/年;含機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程) 2 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 機器人工程(4600元/年) 1 4年 4600/年
安徽 2021 理科 本一 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(4600元/年) 1 4年 4600/年
福建 2021 物理 本科 (北京市)(公辦) 12 -年 -/年
福建 2021 物理 本科 電氣工程及其自動化 1 4年 4600/年
福建 2021 物理 本科 自動化 2 4年 4600/年
福建 2021 物理 本科 計算機類(AI實驗班)(含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能) 1 4年 4600/年
福建 2021 物理 本科 土木工程 2 4年 4600/年
福建 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 3 4年 4600/年
福建 2021 物理 本科 建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
福建 2021 物理 本科 建筑學(xué)(實驗班) 1 5年 4600/年
福建 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(含工程管理、工程造價) 1 4年 4200/年
江西 2021 理科 本一 (校址北京市) 2 -年 -/年
江西 2021 理科 本一 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林(五年)) 1 5年 4600/年
江西 2021 理科 本一 自動化 1 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 (北京公辦) 27 -年 -/年
山東 2021 綜合 1段 建筑學(xué)(實驗班) 1 5年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 智能建造 2 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 土木工程(實驗班) 3 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 土木工程 3 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 交通工程 1 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 給排水科學(xué)與工程 3 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班)(環(huán)境工程(海綿城市建設(shè)方向)、環(huán)境科學(xué)(應(yīng)對氣候變化方向)、環(huán)境生態(tài)工程) 1 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 自動化 1 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 電氣工程及其自動化 1 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 建筑電氣與智能化 1 4年 4600/年
山東 2021 綜合 1段 工程管理(實驗班) 1 4年 4200/年
山東 2021 綜合 1段 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(工程管理、工程造價) 2 4年 4200/年
山東 2021 綜合 1段 測繪工程(智能導(dǎo)航實驗班) 4 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 (多數(shù)專業(yè)辦學(xué)地點在大興校區(qū)。) 34 -年 -/年
河南 2021 理科 本一 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 機械類(智能制造類)(4600元/年;包含專業(yè)機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 車輛工程(城市軌道車輛實驗班)(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 能源與動力工程(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 電氣工程及其自動化(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 機器人工程(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 計算機類(AI實驗班)(4600元/年;包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 5 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 土木工程(實驗班)(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 土木工程(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 給排水科學(xué)與工程(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 3 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 建筑電氣與智能化(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 智能建造(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 測繪類(智慧城市類)(4600元/年;包含專業(yè)測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 測繪工程(智能導(dǎo)航實驗班)(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 交通工程(4600元/年;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
河南 2021 理科 本一 建筑類(學(xué)制五年)(4600元/年;包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
河南 2021 理科 本一 建筑學(xué)(實驗班)(學(xué)制五年)(4600元/年) 2 5年 4600/年
河南 2021 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(4200元/年;包含專業(yè)工程管理、工程造價;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4200/年
河南 2021 理科 本一 環(huán)境設(shè)計(4600元/年) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 11 -年 -/年
湖北 2021 物理 本科 機械類(智能制造類;機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 車輛工程(城市軌道車輛實驗班;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 土木工程(實驗班;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 土木工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 智能建造(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 測繪類(智慧城市類;測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林;辦學(xué)地點西城校區(qū))(學(xué)制五年) 2 5年 4600/年
湖北 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類;工程管理、工程造價;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4200/年
湖南 2021 物理 本科 13 -年 -/年
湖南 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(包含工程管理、工程造價;辦學(xué)地點大興校區(qū))(項目管理與造價類) 2 4年 4200/年
湖南 2021 物理 本科 建筑類(包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) 1 5年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 環(huán)境設(shè)計 2 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 計算機類(包含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能;辦學(xué)地點大興校區(qū))(AI實驗班) 1 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 車輛工程(辦學(xué)地點大興校區(qū))(城市軌道車輛實驗班) 1 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 土木工程(辦學(xué)地點大興校區(qū))(實驗班) 1 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 自動化(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 土木工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
湖南 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點大興校區(qū)) 2 4年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 (專業(yè)組201) 1 -年 -/年
廣東 2021 物理 本科 建筑學(xué)(實驗班)(5年)(住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學(xué)地點西城校區(qū)) 1 5年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學(xué)制4年;學(xué)費4600元/學(xué)年;住宿費待定;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 8 -年 -/年
廣東 2021 物理 本科 土木工程 2 4年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 自動化 1 4年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 計算機類(AI實驗班)(含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能專業(yè)) 1 4年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(項目管理與造價類)(含工程管理、工程造價專業(yè)) 2 4年 4200/年
廣東 2021 物理 本科 機械類(智能制造類)(含機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程專業(yè)) 1 4年 4600/年
廣東 2021 物理 本科 (專業(yè)組203) 1 -年 -/年
廣東 2021 物理 本科 測繪類(智慧城市類)(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程專業(yè)學(xué)制4年住宿費待定;辦學(xué)地點大興校區(qū)) 1 4年 4600/年
廣西 2021 理科 本一 (學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01068322507) 32 -年 -/年
廣西 2021 理科 本一 機械類(智能制造類)(理工類,4年,4600元/年,在大興校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機械工程、機械電子工程、工業(yè)工程) 1 4年 4600/年
廣西 2021 理科 本一 電氣工程及其自動化(理工類,4年,4600元/年,在大興校區(qū)辦學(xué)) 2 4年 4600/年
廣西 2021 理科 本一 自動化(理工類,4年,4600元/年,在大興校區(qū)辦學(xué)) 2 4年 4600/年
廣西 2021 理科 本一 機器人工程(理工類,4年,4600元/年,在大興校區(qū)辦學(xué)) 2 4年 4600/年
