當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績568分左右可以考慮上的大學(xué)有重慶郵電大學(xué)、西北大學(xué)、中國戲曲學(xué)院、西安外國語大學(xué)、西華大學(xué)、福建師范大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、南昌大學(xué)(中外合作)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、四川大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè))、江西理工大學(xué)、陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè))、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海師范大學(xué)(中外合作)、天津外國語大學(xué)(中外合作)、北京體育大學(xué)、遼寧大學(xué)(中外合作)、成都理工大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 2 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 11528 | 
| 3 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 4 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 5 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 6 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4496 | 
| 7 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 8 | 南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 9 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 10 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 11 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 12 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 11010 | 
| 13 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 12072 | 
| 14 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 15 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 16 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 17 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 18 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5673 | 
| 19 | 南昌大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 20 | 西南石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 21 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 22 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 23 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 24 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 25 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 26 | 中央民族大學(xué)(中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 27 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 562 | 14296 | 
| 28 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 29 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 30 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4190 | 
| 31 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 32 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 562 | 14296 | 
| 33 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 34 | 中國民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 35 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 36 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 14010 | 
| 37 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 38 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 39 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 40 | 哈爾濱工程大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 13433 | 
| 41 | 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 42 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 43 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 44 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 45 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 46 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4189 | 
| 47 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 48 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 49 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 50 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 51 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 52 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 53 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 54 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 55 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3940 | 
| 56 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 57 | 成都理工大學(xué)(宜賓) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 58 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 59 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 60 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 61 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 62 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 63 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 64 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 65 | 成都理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3940 | 
| 66 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 67 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 68 | 海南大學(xué)(軟件工程專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 69 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 70 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 71 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 72 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 73 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 74 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 75 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 76 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 77 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 78 | 四川大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 11010 | 
| 79 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 11528 | 
| 80 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 81 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 13433 | 
| 82 | 太原理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 83 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 11528 | 
| 84 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 12582 | 
| 85 | 上海政法學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 86 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 87 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 88 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 89 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 14010 | 
| 90 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4496 | 
| 91 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 92 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 93 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 94 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4833 | 
| 95 | 北京科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 14010 | 
| 96 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 97 | 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4189 | 
| 98 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 99 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 11010 | 
| 100 | 廣州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 101 | 上海外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 102 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 12582 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在568分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在568分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績在568分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 2 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 3 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 4 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 5 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 7 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 8 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 9 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 10 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 11 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 12 | 成都理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3940 | 
| 13 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 14 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 15 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 16 | 太原理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 17 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 18 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 19 | 南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 20 | 北京科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 14010 | 
| 21 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3940 | 
| 22 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 23 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4496 | 
| 25 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 26 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 27 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 28 | 成都理工大學(xué)(宜賓) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 29 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 11010 | 
| 30 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 12582 | 
| 31 | 四川大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 11010 | 
| 32 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 33 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 34 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 35 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 36 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 37 | 哈爾濱工程大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 13433 | 
| 38 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 562 | 14296 | 
| 39 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 40 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 14010 | 
| 41 | 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 42 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 11528 | 
| 43 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4190 | 
| 44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 13433 | 
| 45 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4066 | 
| 46 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 47 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 48 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 49 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 50 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 51 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 52 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 53 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 11528 | 
| 54 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 55 | 上海外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 56 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 57 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 58 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4189 | 
| 59 | 南昌大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 60 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 61 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 62 | 中央民族大學(xué)(中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5165 | 
| 63 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 64 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 12072 | 
| 65 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 66 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 11813 | 
| 67 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 68 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 69 | 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 70 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 11528 | 
| 71 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 72 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 562 | 14296 | 
| 73 | 上海政法學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 74 | 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4189 | 
| 75 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 76 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 14010 | 
| 77 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 11010 | 
| 78 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4833 | 
| 79 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 80 | 廣州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 81 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 82 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 11281 | 
| 83 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4496 | 
| 84 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5846 | 
| 85 | 中國民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4832 | 
| 86 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 87 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 88 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 89 | 海南大學(xué)(軟件工程專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 90 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5516 | 
| 91 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 12582 | 
| 92 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 93 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 13135 | 
| 94 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 95 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 5348 | 
| 96 | 西南石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 97 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 13735 | 
| 98 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4664 | 
| 99 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 12334 | 
| 100 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4351 | 
| 101 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4993 | 
| 102 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5673 | 
| 103 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 16885 | 
| 104 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 19239 | 
| 105 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 18167 | 
| 106 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 564 | 15820 | 
| 107 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 563 | 16180 | 
| 108 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 569 | 13993 | 
| 109 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 573 | 12658 | 
| 110 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 572 | 12981 | 
| 111 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 562 | 16554 | 
| 112 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 571 | 13318 | 
| 113 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 18167 | 
| 114 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 572 | 12981 | 
| 115 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 567 | 14688 | 
| 116 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 565 | 15443 | 
| 117 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 564 | 15820 | 
| 118 | 云南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 19239 | 
| 119 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 17149 | 
| 120 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 565 | 15443 | 
| 121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 17501 | 
| 122 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 16215 | 
| 123 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 574 | 12339 | 
| 124 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 17837 | 
| 125 | 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 573 | 12340 | 
| 126 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 569 | 13993 | 
| 127 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 573 | 12658 | 
| 128 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 574 | 12339 | 
| 129 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 567 | 14688 | 
| 130 | 華北電力大學(xué)(保定)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 17501 | 
| 131 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 15582 | 
| 132 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 17501 | 
| 133 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 564 | 15820 | 
| 134 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 569 | 13993 | 
| 135 | 昆明理工大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 16537 | 
| 136 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 565 | 15443 | 
| 137 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 565 | 15443 | 
| 138 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 19239 | 
| 139 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 569 | 13993 | 
| 140 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 563 | 18874 | 
| 141 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 17149 | 
| 142 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 573 | 12658 | 
| 143 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 564 | 15820 | 
| 144 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 563 | 16180 | 
| 145 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 570 | 13660 | 
| 146 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 568 | 14351 | 
| 147 | 北京體育大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 17501 | 
| 148 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 571 | 13318 | 
| 149 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 568 | 14351 | 
| 150 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 16885 | 
| 151 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 16537 | 
| 152 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 566 | 15064 | 
| 153 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 18167 | 
| 154 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 570 | 13660 | 
| 155 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 564 | 15820 | 
| 156 | 云南師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 12658 | 
| 157 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 571 | 13318 | 
